回答結果

1997-05-27-17:25:13 現在

回答数 75

男 81.333%
女 18.667%

10代 5.333%
20代 56.000%
30代 30.667%
40代 8.000%
50代 0.000%
60代 0.000%
70代 0.000%

回答比率

番号 項目内容
(仮説=ドライ)
-ドライ- どちらで
もない
-ドライ- 項目内容
(仮説=ウェット)
-Z得点- 有意
【分子間力】
〔個人主義-集団主義〕
2 互いに離れていようとする 94.667 5.333 0.000 互いにくっつき合おうとする 7.736 0.01
97 互いにバラバラでいようとする 82.667 12.000 5.333 互いに集まろうとする 5.658 0.01
5 単独・ひとりで行動するのを好む 85.333 12.000 2.667 集団・団体で行動するのを好む 6.120 0.01
15 他者からの分離・独立を好む 88.000 9.333 2.667 他者との一体化・融合を好む 6.582 0.01
39 何か目的がないと互いに集まらない 80.000 18.667 1.333 互いに集まること自体を好む 5.196 0.01
22 簡単に脱退できる 89.333 9.333 1.333 (集団・団体が)いったん加入するとなかなか脱退できない 6.813 0.01
〔自立主義-相互依存主義〕
4 互いに自立しているのを好む 92.000 6.667 1.333 人付き合いで互いにもたれあうのを好む 7.275 0.01
92 独立心が強い 88.000 8.000 4.000 依頼心が強い 6.582 0.01
34 甘えを嫌う 84.000 9.333 6.667 互いに甘えあおうとする 5.889 0.01
35 派閥を作るのを嫌う 84.000 12.000 4.000 派閥を作りたがる 5.889 0.01
70 愛という言葉を使うのを好まない 53.333 36.000 10.667 愛という言葉を使うのを好む 0.577 -.--
〔広域分散主義-過密主義〕
3 広い空間に分散していようとする 73.333 21.333 5.333 狭い空間に密集していようとする 4.041 0.01
58 一人ずつ個室にいるのを好む 80.000 17.333 2.667 多人数で大部屋にいるのを好む 5.196 0.01
71 他人との間に隔てを置こうとする 54.667 16.000 29.333 隔てがないようにする 0.808 -.--
〔非縁故主義-縁故主義〕
18 縁故(コネ)を重んじない 85.333 9.333 5.333 人付き合いで縁故(コネ)を重んじる 6.120 0.01
19 人付き合いのあり方がよそよそしい 65.333 30.667 4.000 人付き合いのあり方が親密である 2.656 0.01
54 短期間でさっと別れるのを好む 74.667 14.667 10.667 他者と長期間にわたって付き合おうとする 4.272 0.01
59 他人との触れ合いを好まない 69.333 21.333 9.333 他人との触れ合いを好む 3.349 0.01
91 人付き合いの雰囲気が家族的でない 74.667 21.333 4.000 人付き合いの雰囲気が家族的である 4.272 0.01
81 親分子分関係を好まない 85.333 6.667 8.000 人付き合いで親分子分関係を好む 6.120 0.01
6 身内・外の区別にこだわらない 77.333 8.000 14.667 人付き合いで身内・外の区別にこだわる 4.734 0.01
68 縁故のない人とも付き合う 65.333 20.000 14.667 縁故(コネ)のない人とは付き合おうとしない(一見さんお断り) 2.656 0.01
24 他者に対して共感しにくい 66.667 25.333 8.000 他者に対して共感しやすい 2.887 0.01
42 事前に根回しがなくても気にしない 80.000 13.333 6.667 会議で事前に自分への根回しがないと気に食わない 5.196 0.01
〔自由主義-反自由主義〕
20 互いに自由に行動することを許す 74.667 14.667 10.667 互いに相手の行動を牽制し合う(足を引っ張り合う) 4.272 0.01
29 人間関係のしがらみがなく自由に身動きできる 80.000 12.000 8.000 人間関係のしがらみの中で身動きが取れない 5.196 0.01
45 抜け駆けを許す 76.000 14.667 9.333 集団内で一人だけの抜け駆けを許さない 4.503 0.01
21 失敗を犯した本人のみの責任とする 78.667 17.333 4.000 一人の犯した失敗でも周囲の仲間との連帯責任とする 4.965 0.01
61 しっと心が弱い 60.000 24.000 16.000 しっと心が強い 1.732 0.05
98 独力で業績を挙げたとき自分一人の力によるものだ(周囲は無関係)とする 57.333 32.000 10.667 周囲の皆のおかげだとする 1.270 -.--
〔訴訟主義-和合主義〕
7 対立、訴訟をいとわない 76.000 13.333 10.667 対立や訴訟をいやがり和解しようとする 4.503 0.01
12 周囲との調和を重んじない 69.333 18.667 12.000 行動を起こすとき周囲との調和を重んじる 3.349 0.01
30 集団内部の和を重んじない 68.000 20.000 12.000 自分の所属する集団内部の和を重んじる 3.118 0.01
41 意見が割れても多数決でよしとする 80.000 14.667 5.333 会議で意見の満場一致を好む 5.196 0.01
50 相互批判を許容する 74.667 12.000 13.333 集団内での相互批判を好まない 4.272 0.01
〔多様性の尊重-画一主義〕
44 周囲から孤立してでも個性的であろうとする 73.333 17.333 9.333 周囲から自分だけが孤立しないように没個性的であろうとする 4.041 0.01
66 自分とは異なる意見を持つ人に対して寛容である 72.000 14.667 13.333 自分とは異なる意見を持つ人に対して寛容でない 3.811 0.01
99 人々の多様性を認める 80.000 10.667 9.333 人々を画一的な枠にはめようとする 5.196 0.01
62 横並びであろうとしない 80.000 13.333 6.667 周囲の他人と横並びであろうとする 5.196 0.01
69 行動の自由を規制されることを好まない 85.333 9.333 5.333 行動の自由を規制されることを好む 6.120 0.01
〔プライバシー尊重-反プライバシー〕
9 仕事以外には他人の面倒をみない 77.333 16.000 6.667 仕事以外の私事にも面倒を見る 4.734 0.01
13 他人のプライバシーには干渉しない 86.667 6.667 6.667 他人のプライバシーに介入したがる 6.351 0.01
64 互いに監視しあうのを好まない 77.333 13.333 9.333 互いに監視しあうのを好む 4.734 0.01
53 一面だけを知るだけでよしとする 48.000 25.333 26.667 他者のあらゆる面を知ろうとする 0.346 x.xx
〔反あいまい主義-あいまい主義〕
32 物の言い方が率直である 85.333 9.333 5.333 遠回し・婉曲である 6.120 0.01
49 物事の白黒をはっきりさせようとする 76.000 17.333 6.667 あいまいなままにとどめようとする 4.503 0.01
63 あいまいで融通の効く表現を好まない 74.667 16.000 9.333 あいまいで融通の効く表現を好む 4.272 0.01
65 自分の今後の進路をはっきりさせようとする 73.333 18.667 8.000 あいまいなままにとどめようとする 4.041 0.01
〔自律主義-他律主義〕
26 周囲の他者の目を気にしない 88.000 9.333 2.667 行動を起こすとき周囲の他者の目を気にする 6.582 0.01
36 自分の意見を持っている 82.667 14.667 2.667 周囲の意見に左右されやすい 5.658 0.01
40 行動を周囲の人々に合わせようとしない 74.667 21.333 4.000 行動を周囲の人々に合わせようとする 4.272 0.01
52 違ったことをしようとする(同調せず自律的であろうとする) 65.333 26.667 8.000 周囲の皆と同じことをしようとする(周囲に同調したがる) 2.656 0.01
60 自分の今後の進路を自分一人で決められる 78.667 14.667 6.667 決められない(周囲の影響を受ける) 4.965 0.01
67 周囲の流行に振り回されない(左右されない) 78.667 13.333 8.000 周囲の流行に振り回される 4.965 0.01
93 自分が他人にどう見られるか(外観)を気にしない 78.667 12.000 9.333 自分が他人にどう見られるか(外観)を気にする 4.965 0.01
46 自分から進んで運命を切り開く 66.667 25.333 8.000 外から与えられた運命に押し流される 2.887 0.01
〔非定着主義-定着主義〕
56 一ヵ所に定着せずあちこち動き回る 60.000 24.000 16.000 一ヵ所に定着して動かない 1.732 0.05
48 人事が流動的なのを好む 57.333 30.667 12.000 停滞しているのを好む 1.270 -.--
77 遊牧生活を好む 62.667 30.667 6.667 農耕生活を好む 2.194 0.05
〔独創主義-前例主義〕
43 新規の独創的なアイデアに求める 65.333 25.333 9.333 行動の基準を既存のしきたり・前例に求める 2.656 0.01
80 先輩後輩関係に囚われない 85.333 6.667 8.000 人付き合いで先輩後輩関係を重んじる 6.120 0.01
31 未知の人々とも積極的に付き合う 50.667 28.000 21.333 既知の人々とだけ付き合う 0.115 -.--
37 つねに新分野へと拡散しようとする 54.667 34.667 10.667 いつまでも今までいた分野にとどまる 0.808 -.--
88 前人未踏のことにもあえて挑戦する 52.000 30.667 17.333 前例があることだけをしようとする 0.346 -.--
【一般論】
72 ものの見方が客観的である 82.667 9.333 8.000 客観的でない 5.658 0.01
73 考え方が合理的である 88.000 9.333 2.667 非合理的である 6.582 0.01
74 考え方が近代的である 74.667 22.667 2.667 前近代的である 4.272 0.01
82 理性的である 78.667 14.667 6.667 考え方が感情的(情緒的)である 4.965 0.01
86 考え方が科学的である 72.000 18.667 9.333 非科学的である 3.811 0.01
76 都市(都会)的な人間関係を好む 85.333 13.333 1.333 農村(ムラ)的な人間関係を好む 6.120 0.01
79 アメリカ的である 80.000 13.333 6.667 考え方が日本的である 5.196 0.01
84 義理堅くない 60.000 26.667 13.333 義理堅い 1.732 0.05
85 人情が薄い 65.333 24.000 10.667 人情が厚い 2.656 0.01
78 男性的である 53.333 36.000 10.667 考え方が女性的である 0.577 -.--
83 考え方が父性的である 53.333 42.667 4.000 母性的である 0.577 -.--
75 天空を指向する 48.000 42.667 9.333 考え方が大地を指向する 0.346 x.xx
【高速性-低速性】
8 動作がすばやい 53.333 40.000 6.667 動作がゆっくりである 0.577 -.--
1 物事の決定のテンポが速い 68.000 24.000 8.000 テンポがゆっくりである 3.118 0.01
17 動作が能動的である 56.000 32.000 12.000 動作が受動的である 1.039 -.--
25 行動が積極的である 45.333 40.000 14.667 行動が消極的である 0.808 x.xx
57 自己主張が強いのを好む 57.333 28.000 14.667 自己主張が強いのを好まない 1.270 -.--
【開放性-閉鎖性】
10 よそ者を積極的に受け入れる 33.333 30.667 36.000 人付き合いでよそ者を排除する(仲間内だけで付き合う、排他的である) 2.887 x.xx
16 人付き合いが開放的である 34.667 29.333 36.000 人付き合いが閉鎖的である 2.656 x.xx
23 ものごとの決定を公開の場で行うのを好む 50.667 34.667 14.667 非公開の場(密室)で行うのを好む 0.115 -.--
27 自分たちの集団が持つ情報を積極的に公開する 42.667 29.333 28.000 自分たちの集団が持つ情報を公開しない 1.270 x.xx
51 集団外のことにも関心を持つ 44.000 25.333 30.667 自分が属する集団内のことにしか関心がない 1.039 x.xx
55 集団外の人々とも付き合う 56.000 17.333 26.667 自分が属する集団内の人々としか付き合おうとしない 1.039 -.--
【その他】
94 ものごとを見る視野が広い 49.333 30.667 20.000 ものごとを見る視野が狭い 0.115 x.xx
96 自分の周囲に広いなわばりを持つ 32.000 33.333 34.667 自分の周囲に狭いなわばりしか持たない 3.118 x.xx
87 危険なことにもあえて挑戦する 41.333 37.333 21.333 安全なことだけをしようとする 1.501 x.xx
89 地方分権を好む 44.000 40.000 16.000 中央集権を好む 1.039 x.xx
28 他者への配慮が足りない 40.000 41.333 18.667 他者への配慮が行き届いている 1.732 x.xx
47 機械に興味を持つ 48.000 40.000 12.000 人間に興味を持つ 0.346 x.xx
11 動作のスケールが大きい 37.333 49.333 13.333 動作のスケールが小さい 2.194 x.xx
33 考え方のスケールが大きい 44.000 42.667 13.333 考え方のスケールが小さい 1.039 x.xx
14 しぐさが大まか、おおざっぱである 29.333 58.667 12.000 しぐさがきめ細やかである 3.580 x.xx
38 大まかな配慮しかしない 36.000 42.667 21.333 細かい点まで配慮を行き届かせる 2.425 x.xx
90 動作が攻撃的・破壊的である 44.000 44.000 12.000 動作が柔和である・やさしい 1.039 x.xx
95 しぐさが乱暴である 30.667 52.000 17.333 しぐさが丁寧である 3.349 x.xx

注)有意水準欄の「-.--」表示は、仮説でドライと仮定した項目(左側)で、実際のアンケートにおいて、ドライとされた割合が50%を超えたが、有意水準0.10には達しなかったもの
「x.xx」表示は、仮説でドライと仮定した項目(左側)で、実際のアンケートにおいて、ドライとされた割合が50%に達しなかったもの