回答時期
2002年11月
回答数 86
男 45.349%
女 54.651%
10代 32.558%
20代 38.372%
30代 22.093%
40代 6.977%
50代 0.000%
60代 0.000%
70代 0.000%
回答比率
| 〔1.1−5〕 | |||||||||||
| No. | 文章 | 女性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的3〜女性的-3) | t値 (平均値差) | ||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 男性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的2〜女性的-2) | |||||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 1 | 自尊心(プライド)が低い。 | 女性 | -1.170 | 2.401 (0.01) |
|||||||
| 6.383 | 2.128 | 17.021 | 6.383 | 8.511 | 29.787 | 29.787 | |||||
| 男性 | -0.667 | ||||||||||
| 7.692 | 2.564 | 20.513 | 7.692 | 20.513 | 28.205 | 12.821 | |||||
| 2 | 自分のことが一番かわいい。 | 女性 | -0.638 | -1.494 (-0.10) |
|||||||
| 10.638 | 8.511 | 14.894 | 8.511 | 14.894 | 14.894 | 27.660 | |||||
| 男性 | -0.872 | ||||||||||
| 0.000 | 7.692 | 7.692 | 10.256 | 46.154 | 20.513 | 7.692 | |||||
| 3 | 何事も安全第一で危険を冒そうとしない。 | 女性 | -0.191 | -5.942 (-0.01) |
|||||||
| 10.638 | 8.511 | 21.277 | 10.638 | 23.404 | 10.638 | 14.894 | |||||
| 男性 | -1.051 | ||||||||||
| 5.128 | 0.000 | 2.564 | 12.821 | 46.154 | 23.077 | 10.256 | |||||
| 4 | すでに安全性が確認されている前例から外れたことをしようとする。 | 女性 | -0.106 | 9.466 (0.01) |
|||||||
| 8.511 | 10.638 | 19.149 | 17.021 | 21.277 | 14.894 | 8.511 | |||||
| 男性 | 0.103 | ||||||||||
| 2.564 | 7.692 | 38.462 | 15.385 | 25.641 | 5.128 | 5.128 | |||||
| 5 | 先輩後輩関係をよく守る。 | 女性 | -0.511 | -1.279 (x.xx) |
|||||||
| 8.511 | 8.511 | 6.383 | 17.021 | 29.787 | 19.149 | 10.638 | |||||
| 男性 | -0.667 | ||||||||||
| 5.128 | 5.128 | 12.821 | 12.821 | 35.897 | 15.385 | 12.821 | |||||
| 〔2.6−10〕 | |||||||||||
| No. | 文章 | 女性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的3〜女性的-3) | t値 (平均値差) | ||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 男性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的2〜女性的-2) | |||||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 6 | 先生や上役の決めた規則に従順である。 | 女性 | -0.596 | 0.048 (-.--) |
|||||||
| 6.383 | 4.255 | 14.894 | 17.021 | 27.660 | 14.894 | 14.894 | |||||
| 男性 | -0.590 | ||||||||||
| 0.000 | 5.128 | 23.077 | 17.949 | 23.077 | 23.077 | 7.692 | |||||
| 7 | 品物を購入するのに、ブランド品であることを重んじない。 | 女性 | 1.596 | -3.829 (-0.01) |
|||||||
| 40.426 | 25.532 | 10.638 | 8.511 | 8.511 | 4.255 | 2.128 | |||||
| 男性 | 0.564 | ||||||||||
| 15.385 | 10.256 | 30.769 | 17.949 | 12.821 | 10.256 | 2.564 | |||||
| 8 | 自分からは進んで責任者になろうとしない。 | 女性 | -1.000 | -2.609 (-0.01) |
|||||||
| 4.255 | 2.128 | 17.021 | 8.511 | 29.787 | 10.638 | 27.660 | |||||
| 男性 | -1.744 | ||||||||||
| 0.000 | 2.564 | 5.128 | 15.385 | 12.821 | 20.513 | 43.590 | |||||
| 9 | 自分からは行動を起こさず、受け身である。 | 女性 | -0.340 | -4.460 (-0.01) |
|||||||
| 10.638 | 8.511 | 14.894 | 8.511 | 29.787 | 14.894 | 12.766 | |||||
| 男性 | -0.974 | ||||||||||
| 0.000 | 10.256 | 7.692 | 15.385 | 28.205 | 17.949 | 20.513 | |||||
| 10 | 物事に対して明快・明確な態度を取ろうとする。 | 女性 | 0.936 | -2.366 (-0.01) |
|||||||
| 23.404 | 10.638 | 27.660 | 17.021 | 17.021 | 4.255 | 0.000 | |||||
| 男性 | 0.538 | ||||||||||
| 15.385 | 10.256 | 17.949 | 33.333 | 15.385 | 7.692 | 0.000 | |||||
| 〔3.11−15〕 | |||||||||||
| No. | 文章 | 女性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的3〜女性的-3) | t値 (平均値差) | ||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 男性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的2〜女性的-2) | |||||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 11 | 占いを好まない。 | 女性 | -1.170 | 1.990 (0.05) |
|||||||
| 6.383 | 2.128 | 2.128 | 19.149 | 23.404 | 21.277 | 25.532 | |||||
| 男性 | -0.744 | ||||||||||
| 12.821 | 2.564 | 2.564 | 23.077 | 20.513 | 15.385 | 23.077 | |||||
| 12 | 失敗したとき自ら進んで責任を取る(連帯責任には持ち込まない)。 | 女性 | 0.319 | -5.135 (-0.01) |
|||||||
| 14.894 | 6.383 | 25.532 | 23.404 | 14.894 | 8.511 | 6.383 | |||||
| 男性 | 0.051 | ||||||||||
| 7.692 | 7.692 | 28.205 | 20.513 | 20.513 | 5.128 | 10.256 | |||||
| 13 | 人形遊びを好む(か、かつて好んだ)。 | 女性 | -0.447 | 7.727 (0.01) |
|||||||
| 19.149 | 12.766 | 4.255 | 8.511 | 12.766 | 8.511 | 34.043 | |||||
| 男性 | 0.128 | ||||||||||
| 15.385 | 17.949 | 12.821 | 15.385 | 12.821 | 7.692 | 17.949 | |||||
| 14 | 周囲から無視されることが怖い。 | 女性 | -1.234 | 0.746 (-.--) |
|||||||
| 8.511 | 4.255 | 8.511 | 6.383 | 19.149 | 12.766 | 40.426 | |||||
| 男性 | -1.051 | ||||||||||
| 5.128 | 5.128 | 7.692 | 12.821 | 25.641 | 17.949 | 25.641 | |||||
| 15 | 自分の友人に、他に親密な相手ができると、嫉妬する。 | 女性 | -0.894 | 0.402 (-.--) |
|||||||
| 6.383 | 10.638 | 6.383 | 2.128 | 38.298 | 10.638 | 25.532 | |||||
| 男性 | -0.821 | ||||||||||
| 5.128 | 7.692 | 5.128 | 12.821 | 30.769 | 28.205 | 10.256 | |||||
| 〔4.16−20〕 | |||||||||||
| No. | 文章 | 女性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的3〜女性的-3) | t値 (平均値差) | ||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 男性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的2〜女性的-2) | |||||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 16 | 自己開示を好まない。 | 女性 | 0.234 | 3.725 (0.01) |
|||||||
| 17.021 | 2.128 | 23.404 | 19.149 | 25.532 | 8.511 | 4.255 | |||||
| 男性 | 0.538 | ||||||||||
| 7.692 | 20.513 | 25.641 | 23.077 | 15.385 | 2.564 | 5.128 | |||||
| 17 | 他人とのおしゃべりが好きである。 | 女性 | -1.447 | 2.759 (0.01) |
|||||||
| 4.255 | 2.128 | 8.511 | 2.128 | 25.532 | 27.660 | 29.787 | |||||
| 男性 | -0.744 | ||||||||||
| 2.564 | 5.128 | 12.821 | 15.385 | 33.333 | 20.513 | 10.256 | |||||
| 18 | 誰かに守ってもらわないと不安で仕方がない。 | 女性 | 0.234 | -9.453 (-0.01) |
|||||||
| 10.638 | 17.021 | 19.149 | 17.021 | 21.277 | 4.255 | 10.638 | |||||
| 男性 | -0.538 | ||||||||||
| 5.128 | 10.256 | 12.821 | 23.077 | 12.821 | 17.949 | 17.949 | |||||
| 19 | 官庁や大企業のような安定したところに就職したいと思う。 | 女性 | 0.468 | 3.013 (0.01) |
|||||||
| 21.277 | 17.021 | 12.766 | 17.021 | 12.766 | 6.383 | 12.766 | |||||
| 男性 | 0.897 | ||||||||||
| 33.333 | 12.821 | 12.821 | 10.256 | 15.385 | 12.821 | 2.564 | |||||
| 20 | 他人のうわさ話をするのを好まない。 | 女性 | 0.489 | -5.158 (-0.01) |
|||||||
| 23.404 | 12.766 | 10.638 | 19.149 | 19.149 | 6.383 | 8.511 | |||||
| 男性 | 0.077 | ||||||||||
| 7.692 | 10.256 | 23.077 | 23.077 | 23.077 | 2.564 | 10.256 | |||||
| 〔5.21−25〕 | |||||||||||
| No. | 文章 | 女性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的3〜女性的-3) | t値 (平均値差) | ||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 男性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的2〜女性的-2) | |||||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 21 | ヒステリーを起こさない。 | 女性 | 0.234 | 2.633 (0.01) |
|||||||
| 25.532 | 6.383 | 8.511 | 19.149 | 17.021 | 12.766 | 10.638 | |||||
| 男性 | 0.410 | ||||||||||
| 15.385 | 15.385 | 20.513 | 10.256 | 23.077 | 12.821 | 2.564 | |||||
| 22 | 周囲の気を引く行動を取るのを好まない。 | 女性 | 0.149 | -0.699 (x.xx) |
|||||||
| 12.766 | 8.511 | 19.149 | 23.404 | 21.277 | 6.383 | 8.511 | |||||
| 男性 | 0.128 | ||||||||||
| 10.256 | 15.385 | 20.513 | 15.385 | 15.385 | 15.385 | 7.692 | |||||
| 23 | 化粧や服飾に対して興味がある。 | 女性 | -0.979 | 0.147 (-.--) |
|||||||
| 10.638 | 8.511 | 4.255 | 4.255 | 21.277 | 23.404 | 27.660 | |||||
| 男性 | -0.949 | ||||||||||
| 2.564 | 2.564 | 17.949 | 5.128 | 33.333 | 23.077 | 15.385 | |||||
| 24 | 周囲の自分への期待に敏感でない。 | 女性 | -0.702 | 3.016 (0.01) |
|||||||
| 4.255 | 4.255 | 17.021 | 12.766 | 31.915 | 12.766 | 17.021 | |||||
| 男性 | -0.333 | ||||||||||
| 10.256 | 5.128 | 15.385 | 23.077 | 10.256 | 28.205 | 7.692 | |||||
| 25 | 周囲の他者に気に入られようとする。 | 女性 | -1.128 | 0.926 (-.--) |
|||||||
| 6.383 | 0.000 | 12.766 | 12.766 | 19.149 | 21.277 | 27.660 | |||||
| 男性 | -0.923 | ||||||||||
| 0.000 | 2.564 | 17.949 | 15.385 | 28.205 | 20.513 | 15.385 | |||||
| 〔6.26−30〕 | |||||||||||
| No. | 文章 | 女性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的3〜女性的-3) | t値 (平均値差) | ||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 男性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的2〜女性的-2) | |||||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 26 | 自分の所属する集団から外れるのを恐れない。 | 女性 | 0.170 | -7.047 (-0.01) |
|||||||
| 19.149 | 4.255 | 17.021 | 19.149 | 21.277 | 12.766 | 6.383 | |||||
| 男性 | -0.026 | ||||||||||
| 7.692 | 7.692 | 25.641 | 15.385 | 25.641 | 12.821 | 5.128 | |||||
| 27 | 周囲で流行っていることを自分もやろうとする。 | 女性 | 0.298 | -2.743 (-0.01) |
|||||||
| 12.766 | 17.021 | 14.894 | 19.149 | 23.404 | 4.255 | 8.511 | |||||
| 男性 | 0.154 | ||||||||||
| 7.692 | 17.949 | 17.949 | 17.949 | 23.077 | 7.692 | 7.692 | |||||
| 28 | 相手との一体感を重んじない。 | 女性 | -0.255 | 0.475 (-.--) |
|||||||
| 4.255 | 6.383 | 21.277 | 25.532 | 17.021 | 21.277 | 4.255 | |||||
| 男性 | -0.231 | ||||||||||
| 7.692 | 5.128 | 15.385 | 25.641 | 28.205 | 10.256 | 7.692 | |||||
| 29 | 仲良しグループを形成し、互いの親密さを追求する。 | 女性 | 0.851 | -5.793 (-0.01) |
|||||||
| 17.021 | 14.894 | 34.043 | 12.766 | 14.894 | 4.255 | 2.128 | |||||
| 男性 | 0.051 | ||||||||||
| 7.692 | 20.513 | 10.256 | 15.385 | 28.205 | 12.821 | 5.128 | |||||
| 30 | 自分たちの仲間によそ者が加わるのをいやがる。 | 女性 | 1.319 | -3.071 (-0.01) |
|||||||
| 29.787 | 21.277 | 19.149 | 14.894 | 10.638 | 4.255 | 0.000 | |||||
| 男性 | 0.615 | ||||||||||
| 17.949 | 17.949 | 12.821 | 20.513 | 20.513 | 10.256 | 0.000 | |||||
| 〔7.31−35〕 | |||||||||||
| No. | 文章 | 女性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的3〜女性的-3) | t値 (平均値差) | ||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 男性 | グラフ表示 | 合計値 (男性的2〜女性的-2) | |||||||||
| とても 男性的 |
かなり 男性的 |
やや 男性的 |
どちら でもない |
やや 女性的 |
かなり 女性的 |
とても 女性的 |
|||||
| 31 | 物事の細かいところにこだわり、チェックしようとする。 | 女性 | 0.574 | -9.638 (-0.01) |
|||||||
| 10.638 | 21.277 | 27.660 | 12.766 | 14.894 | 8.511 | 4.255 | |||||
| 男性 | -0.718 | ||||||||||
| 2.564 | 10.256 | 10.256 | 7.692 | 35.897 | 25.641 | 7.692 | |||||
| 32 | 品物を購入するのに、見栄えやデザインに重きを置かない。 | 女性 | -0.340 | -2.385 (-0.01) |
|||||||
| 10.638 | 4.255 | 14.894 | 14.894 | 29.787 | 17.021 | 8.511 | |||||
| 男性 | -0.564 | ||||||||||
| 7.692 | 7.692 | 12.821 | 10.256 | 28.205 | 20.513 | 12.821 | |||||
| 33 | 自己の保身に関心がない。 | 女性 | -0.638 | -0.020 (x.xx) |
|||||||
| 8.511 | 0.000 | 10.638 | 19.149 | 27.660 | 29.787 | 4.255 | |||||
| 男性 | -0.641 | ||||||||||
| 5.128 | 0.000 | 10.256 | 17.949 | 46.154 | 17.949 | 2.564 | |||||