1999-07-23-05:37:46 現在
回答数 245
男 48.163%
女 51.837%
10代 27.347%
20代 62.041%
30代 9.388%
40代 0.408%
50代 0.408%
60代 0.000%
70代 0.408%
回答比率
| 番号 | 項目内容 (仮説=ドライ) |
-----------グラフ----------- ------(上→男、下→女)------ |
項目内容 (仮説=ウェット) |
t分布 | 有意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〔1.個人主義-集団主義〕 | |||||
| 1 | 単独・ひとりで行動するのを好む | 集団・団体で行動するのを好む | 1.954 | 0.10 | |
| 18 | 他者からの分離・独立を好む | 他者との一体化・融合を好む | 1.254 | -.-- | |
| 34 | ひとりで他者とは別の道を歩むのを好む | ひとりで他者とは別の道を歩むのを好まない | 1.007 | -.-- | |
| 〔2.自立指向-相互依存指向〕 | |||||
| 2 | 互いに自立しているのを好む | 人付き合いで互いにもたれあうのを好む | 1.257 | -.-- | |
| 19 | 独立心が強い | 依頼心が強い | 3.250 | 0.01 | |
| 35 | 派閥を作るのを嫌う | 派閥を作りたがる | -2.563 | -0.05 | |
| 〔3.広域分散指向-過密指向〕 | |||||
| 3 | 広い空間に分散していようとする | 狭い空間に密集していようとする | 1.217 | -.-- | |
| 20 | 一人ずつ個室にいるのを好む | 多人数で大部屋にいるのを好む | 1.661 | 0.10 | |
| 36 | ものの見方が客観的である | 客観的でない | 0.874 | -.-- | |
| 〔4.多様性の尊重-画一指向〕 | |||||
| 4 | 横並びであろうとしない | 周囲の他人と横並びであろうとする | 1.603 | -.-- | |
| 21 | 人々の多様性を認める | 人々を画一的な枠にはめようとする | -0.799 | x.xx | |
| 〔5.非人間指向-人間指向〕 | |||||
| 5 | 他人との触れ合いを好まない | 他人との触れ合いを好む | 0.708 | -.-- | |
| 22 | 自分の内面を他者に開示したがらない | 自分の内面を他者に開示したがる | 1.526 | -.-- | |
| 〔6.非縁故指向-縁故指向〕 | |||||
| 6 | 縁故(コネ)を重んじない | 人付き合いで縁故(コネ)を重んじる | 0.357 | -.-- | |
| 23 | 事前に根回しがなくても気にしない | 会議で事前に自分への根回しがないと気に食わない | 0.010 | -.-- | |
| 〔7.自由主義-規制主義〕 | |||||
| 7 | 行動の自由を規制されることを好まない | 行動の自由を規制されるのを好む | 0.737 | -.-- | |
| 24 | 互いに束縛しあうのを好まない | 互いに束縛しあうのを好む | -2.266 | -0.05 | |
| 37 | 互いに行動を牽制し合うのを好まない | 互いに行動を牽制し合うのを好む | -1.921 | -0.10 | |
| 〔8.自律指向-他律指向〕 | |||||
| 8 | 周囲の流行に振り回されない(左右されない) | 周囲の流行に振り回される | 2.572 | 0.05 | |
| 25 | 自分の今後の進路を自分一人で決められる | 決められない(周囲の影響を受ける) | 0.088 | -.-- | |
| 38 | 取る行動に自主性がある | 取る行動が自主性に欠ける | 1.241 | -.-- | |
| 〔9.反同調指向-同調指向〕 | |||||
| 9 | 周囲に同調せず自律的であろうとする | 周囲に同調したがる | 0.218 | -.-- | |
| 26 | 他人の真似をするのを好まない | 他人の真似をするのを好む | -1.798 | -0.10 | |
| 39 | 少数派に属するので構わないとする | 主流派の一員でいようとする | -0.227 | x.xx | |
| 〔10.反権威主義-権威主義〕 | |||||
| 10 | ブランドにこだわらない | 物を購入するときブランドにこだわる | -0.630 | x.xx | |
| 〔11.プライバシー尊重-反プライバシー〕 | |||||
| 11 | 他人のプライバシーには干渉しない | 他人のプライバシーに介入したがる | 1.167 | -.-- | |
| 27 | 互いに監視しあうのを好まない | 互いに監視しあうのを好む | -2.154 | -0.05 | |
| 40 | 他人のうわさ話をするのを好まない | 他人のうわさ話をするのを好む | 1.353 | -.-- | |
| 〔12.反あいまい指向-あいまい指向〕 | |||||
| 12 | 物の言い方が率直である | 遠回し・婉曲である | -0.680 | x.xx | |
| 28 | 物事の白黒をはっきりさせようとする | あいまいなままにとどめようとする | 0.705 | -.-- | |
| 〔13.合理指向-非合理指向〕 | |||||
| 13 | 考え方が合理的である | 非合理的である | 1.560 | -.-- | |
| 29 | 考え方が科学的である | 非科学的である | 3.238 | 0.01 | |
| 〔14.動的指向-静的指向〕 | |||||
| 14 | 動作がすばやい | 動作がゆっくりである | 2.652 | 0.01 | |
| 30 | 物事の決定のテンポが速い | テンポがゆっくりである | 1.648 | 0.10 | |
| 〔15.非定着指向-定着指向〕 | |||||
| 15 | 遊牧生活を好む | 農耕生活を好む | -1.599 | x.xx | |
| 31 | 人事が流動的なのを好む | 人事が停滞しているのを好む | -1.111 | x.xx | |
| 〔16.独創指向-前例指向〕 | |||||
| 16 | 前人未踏のことにもあえて挑戦する | 前例があることだけをしようとする | -0.164 | x.xx | |
| 32 | 現状を変革するのを好む | 現状をそのまま追認するのを好む | -0.626 | x.xx | |
| 〔17.開放指向-閉鎖指向〕 | |||||
| 17 | 開放的な人間関係を好む | 閉鎖的な人間関係を好む | -1.157 | x.xx | |
| 33 | 集団外のことにも関心を持つ | 自分の属する集団内のことにしか関心がない | -0.616 | x.xx | |
| 41 | 仲間内以外の人も受け入れる | 付き合いで仲間内以外の人を排除する | -2.262 | -0.05 |
項目総数=41
各項目 ドライを選択=1点、ウェットを選択=-1点、どちらでもない=0点
テスト結果値 = 合計値/項目数(41)
男性回答数 = 118
男性平均 = 0.417
男性分散 = 0.088
女性回答数 = 127
女性平均 = 0.377
女性分散 = 0.143
男性>女性 正規分布値 = 0.936981218993167