1999-07-23-05:38:01 現在
回答数 245
男 48.163%
女 51.837%
10代 27.347%
20代 62.041%
30代 9.388%
40代 0.408%
50代 0.408%
60代 0.000%
70代 0.408%
回答比率
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-選択済- | どちらで
もない |
-選択済- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1.個人主義-集団主義〕 | |||||||
| 1 | 単独・ひとりで行動するのを好む | 61.224 | 22.041 | 16.735 | 集団・団体で行動するのを好む | 6.964 | 0.01 |
| 18 | 他者からの分離・独立を好む | 50.612 | 24.082 | 25.306 | 他者との一体化・融合を好む | 3.961 | 0.01 |
| 34 | ひとりで他者とは別の道を歩むのを好む | 68.980 | 18.367 | 12.653 | ひとりで他者とは別の道を歩むのを好まない | 8.816 | 0.01 |
| 〔2.自立指向-相互依存指向〕 | |||||||
| 2 | 互いに自立しているのを好む | 64.898 | 17.143 | 17.959 | 人付き合いで互いにもたれあうのを好む | 7.347 | 0.01 |
| 19 | 独立心が強い | 41.224 | 25.714 | 33.061 | 依頼心が強い | 1.278 | -.-- |
| 35 | 派閥を作るのを嫌う | 70.612 | 19.184 | 10.204 | 派閥を作りたがる | 9.455 | 0.01 |
| 〔3.広域分散指向-過密指向〕 | |||||||
| 3 | 広い空間に分散していようとする | 65.714 | 14.694 | 19.592 | 狭い空間に密集していようとする | 7.219 | 0.01 |
| 20 | 一人ずつ個室にいるのを好む | 63.265 | 16.327 | 20.408 | 多人数で大部屋にいるのを好む | 6.708 | 0.01 |
| 36 | ものの見方が客観的である | 63.265 | 20.816 | 15.918 | 客観的でない | 7.411 | 0.01 |
| 〔4.多様性の尊重-画一指向〕 | |||||||
| 4 | 横並びであろうとしない | 67.347 | 14.694 | 17.959 | 周囲の他人と横並びであろうとする | 7.730 | 0.01 |
| 21 | 人々の多様性を認める | 83.265 | 9.388 | 7.347 | 人々を画一的な枠にはめようとする | 11.883 | 0.01 |
| 〔5.非人間指向-人間指向〕 | |||||||
| 5 | 他人との触れ合いを好まない | 23.265 | 21.633 | 55.102 | 他人との触れ合いを好む | 4.983 | 0.01 |
| 22 | 自分の内面を他者に開示したがらない | 44.490 | 17.143 | 38.367 | 自分の内面を他者に開示したがる | 0.958 | -.-- |
| 〔6.非縁故指向-縁故指向〕 | |||||||
| 6 | 縁故(コネ)を重んじない | 53.469 | 22.449 | 24.082 | 人付き合いで縁故(コネ)を重んじる | 4.600 | 0.01 |
| 23 | 事前に根回しがなくても気にしない | 61.224 | 23.265 | 15.510 | 会議で事前に自分への根回しがないと気に食わない | 7.155 | 0.01 |
| 〔7.自由主義-規制主義〕 | |||||||
| 7 | 行動の自由を規制されることを好まない | 87.755 | 7.755 | 4.490 | 行動の自由を規制されるのを好む | 13.033 | 0.01 |
| 24 | 互いに束縛しあうのを好まない | 77.551 | 14.286 | 8.163 | 互いに束縛しあうのを好む | 10.861 | 0.01 |
| 37 | 互いに行動を牽制し合うのを好まない | 65.714 | 24.490 | 9.796 | 互いに行動を牽制し合うのを好む | 8.753 | 0.01 |
| 〔8.自律指向-他律指向〕 | |||||||
| 8 | 周囲の流行に振り回されない(左右されない) | 63.265 | 20.000 | 16.735 | 周囲の流行に振り回される | 7.283 | 0.01 |
| 25 | 自分の今後の進路を自分一人で決められる | 59.184 | 16.735 | 24.082 | 決められない(周囲の影響を受ける) | 5.494 | 0.01 |
| 38 | 取る行動に自主性がある | 55.102 | 22.041 | 22.857 | 取る行動が自主性に欠ける | 5.047 | 0.01 |
| 〔9.反同調指向-同調指向〕 | |||||||
| 9 | 周囲に同調せず自律的であろうとする | 58.367 | 23.673 | 17.959 | 周囲に同調したがる | 6.325 | 0.01 |
| 26 | 他人の真似をするのを好まない | 73.878 | 16.735 | 9.388 | 他人の真似をするのを好む | 10.094 | 0.01 |
| 39 | 少数派に属するので構わないとする | 64.898 | 17.143 | 17.959 | 主流派の一員でいようとする | 7.347 | 0.01 |
| 〔10.反権威主義-権威主義〕 | |||||||
| 10 | ブランドにこだわらない | 65.306 | 15.918 | 18.776 | 物を購入するときブランドにこだわる | 7.283 | 0.01 |
| 〔11.プライバシー尊重-反プライバシー〕 | |||||||
| 11 | 他人のプライバシーには干渉しない | 57.959 | 25.714 | 16.327 | 他人のプライバシーに介入したがる | 6.517 | 0.01 |
| 27 | 互いに監視しあうのを好まない | 85.306 | 10.204 | 4.490 | 互いに監視しあうのを好む | 12.650 | 0.01 |
| 40 | 他人のうわさ話をするのを好まない | 36.327 | 27.347 | 36.327 | 他人のうわさ話をするのを好む | 0.000 | -.-- |
| 〔12.反あいまい指向-あいまい指向〕 | |||||||
| 12 | 物の言い方が率直である | 49.388 | 18.776 | 31.837 | 遠回し・婉曲である | 2.747 | 0.01 |
| 28 | 物事の白黒をはっきりさせようとする | 60.408 | 24.898 | 14.694 | あいまいなままにとどめようとする | 7.155 | 0.01 |
| 〔13.合理指向-非合理指向〕 | |||||||
| 13 | 考え方が合理的である | 55.918 | 24.082 | 20.000 | 非合理的である | 5.622 | 0.01 |
| 29 | 考え方が科学的である | 43.673 | 28.163 | 28.163 | 非科学的である | 2.428 | 0.01 |
| 〔14.動的指向-静的指向〕 | |||||||
| 14 | 動作がすばやい | 37.551 | 26.122 | 36.327 | 動作がゆっくりである | 0.192 | -.-- |
| 30 | 物事の決定のテンポが速い | 46.939 | 17.551 | 35.510 | テンポがゆっくりである | 1.789 | 0.05 |
| 〔15.非定着指向-定着指向〕 | |||||||
| 15 | 遊牧生活を好む | 60.408 | 17.551 | 22.041 | 農耕生活を好む | 6.005 | 0.01 |
| 31 | 人事が流動的なのを好む | 55.510 | 24.490 | 20.000 | 人事が停滞しているのを好む | 5.558 | 0.01 |
| 〔16.独創指向-前例指向〕 | |||||||
| 16 | 前人未踏のことにもあえて挑戦する | 51.429 | 31.020 | 17.551 | 前例があることだけをしようとする | 5.303 | 0.01 |
| 32 | 現状を変革するのを好む | 55.510 | 20.408 | 24.082 | 現状をそのまま追認するのを好む | 4.919 | 0.01 |
| 〔17.開放指向-閉鎖指向〕 | |||||||
| 17 | 開放的な人間関係を好む | 70.612 | 10.612 | 18.776 | 閉鎖的な人間関係を好む | 8.114 | 0.01 |
| 33 | 集団外のことにも関心を持つ | 66.939 | 12.653 | 20.408 | 自分の属する集団内のことにしか関心がない | 7.283 | 0.01 |
| 41 | 仲間内以外の人も受け入れる | 73.469 | 16.327 | 10.204 | 付き合いで仲間内以外の人を排除する | 9.903 | 0.01 |
各項目 ドライを選択=1点、ウェットを選択=-1点、どちらでもない=0点
テスト結果値 = 合計値/項目数(41)
とてもドライ( 0.6<= v <=1.0)= 26.1%
ややドライ( 0.2<= v < 0.6)= 52.7%
どちらでもない(-0.2<= v < 0.2)=19.2%
ややウェット(-0.6<= v <-0.2)= 1.6%
とてもウェット(-1.0<= v <-0.6)= 0.4%
テスト結果値分布グラフ↓
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
全体平均 = 0.396
全体分散 = 0.073
全体平均(項目値合計) = 16.241
全体分散(項目値合計) = 123.309
各項目分散合計 = 24.4192253227822
クロンバックα係数 = 0.822