回答期間
2002年10月上旬~11月中旬
回答数 200
男 24.000%
女 76.000%
10代 34.500%
20代 48.000%
30代 14.500%
40代 2.500%
50代 0.500%
60代 0.000%
70代 0.000%
回答比率
| 〔A.心理的近接〕 | |||||||||
| No. | 文章 | ヨソ | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | t値 (平均値差) | ||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 身内 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | |||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 〔A-1.個人主義-集団主義〕 | |||||||||
| 1 | ○○と一緒に行動するのを好む | ヨソ | 0.955 | 15.161 (0.01) |
|||||
| 42.500 | 30.500 | 10.500 | 13.000 | 3.500 | |||||
| 身内 | -0.865 | ||||||||
| 6.500 | 12.000 | 5.000 | 41.500 | 35.000 | |||||
| 〔A-2.自立指向-相互依存指向〕 | |||||||||
| 2 | ○○と互いに助け合いの関係に入るのを好む | ヨソ | 0.360 | 9.938 (0.01) |
|||||
| 25.000 | 27.500 | 13.000 | 27.500 | 7.000 | |||||
| 身内 | -0.735 | ||||||||
| 6.000 | 13.500 | 11.000 | 40.000 | 29.500 | |||||
| 〔A-3.広域分散指向-過密指向〕 | |||||||||
| 3 | ○○のすぐ近くにいるのを好む | ヨソ | 1.025 | 11.462 (0.01) |
|||||
| 44.500 | 30.000 | 12.000 | 10.500 | 3.000 | |||||
| 身内 | -0.345 | ||||||||
| 7.500 | 26.000 | 13.500 | 30.500 | 22.500 | |||||
| 〔A-4.多様性の尊重-画一指向〕 | |||||||||
| 4 | ○○同士で考え方を揃えるのを好む | ヨソ | 0.705 | 3.004 (0.01) |
|||||
| 41.000 | 21.500 | 10.500 | 21.000 | 6.000 | |||||
| 身内 | 0.375 | ||||||||
| 19.500 | 37.000 | 16.000 | 16.500 | 11.000 | |||||
| 〔A-5.非人間指向-人間指向〕 | |||||||||
| 5 | ○○と積極的に付き合おうとする | ヨソ | 0.660 | 8.901 (0.01) |
|||||
| 35.500 | 27.000 | 11.500 | 20.000 | 6.000 | |||||
| 身内 | -0.385 | ||||||||
| 8.000 | 23.000 | 15.500 | 29.500 | 24.000 | |||||
| 〔A-6.非縁故指向-縁故指向〕 | |||||||||
| 6 | ○○と強いきずなを持とうとする | ヨソ | 0.880 | 12.961 (0.01) |
|||||
| 36.500 | 36.500 | 9.000 | 14.500 | 3.500 | |||||
| 身内 | -0.560 | ||||||||
| 8.000 | 18.500 | 14.000 | 28.500 | 31.000 | |||||
| 〔A-7.自由主義-規制主義〕 | |||||||||
| 7 | ○○に対して取る行動が自由気まま過ぎない | ヨソ | -0.125 | -1.282 (x.xx) |
|||||
| 13.000 | 21.500 | 18.000 | 35.000 | 12.500 | |||||
| 身内 | 0.010 | ||||||||
| 12.500 | 29.500 | 15.000 | 32.500 | 10.500 | |||||
| 〔A-8.自律指向-他律指向〕 | |||||||||
| 8 | ○○に自分のこれからの進路について判断を任せることが多い | ヨソ | 1.305 | 4.866 (0.01) |
|||||
| 61.500 | 22.000 | 4.500 | 9.500 | 2.500 | |||||
| 身内 | 0.845 | ||||||||
| 40.000 | 28.000 | 12.000 | 16.500 | 3.500 | |||||
| 〔A-9.反同調指向-同調指向〕 | |||||||||
| 9 | ○○と行動を合わせるのを好む | ヨソ | 0.960 | 7.037 (0.01) |
|||||
| 44.000 | 28.500 | 11.000 | 12.500 | 4.000 | |||||
| 身内 | 0.275 | ||||||||
| 20.500 | 31.000 | 13.000 | 26.500 | 9.000 | |||||
| 〔A-10.反権威主義-権威主義〕 | |||||||||
| No. | 文章 | ヨソ | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | t値 (平均値差) | ||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 身内 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | |||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 10 | ○○たちの中で主流になっている態度を取るのを好む | ヨソ | 0.750 | 3.339 (0.01) |
|||||
| 36.500 | 27.000 | 15.500 | 17.000 | 4.000 | |||||
| 身内 | 0.430 | ||||||||
| 24.500 | 28.000 | 21.500 | 18.000 | 8.000 | |||||
| 〔A-11.プライバシー尊重-反プライバシー〕 | |||||||||
| 11 | ○○に関する情報(秘密など)に関心を持とうとする | ヨソ | 0.350 | 7.006 (0.01) |
|||||
| 29.000 | 23.000 | 11.000 | 28.000 | 9.000 | |||||
| 身内 | -0.395 | ||||||||
| 12.500 | 18.000 | 10.500 | 35.500 | 23.500 | |||||
| 〔A-12.反あいまい指向-あいまい指向〕 | |||||||||
| 12 | ○○に対してはっきりものを言い過ぎない | ヨソ | -0.600 | -7.697 (x.xx) |
|||||
| 10.000 | 13.000 | 11.000 | 39.000 | 27.000 | |||||
| 身内 | 0.200 | ||||||||
| 17.000 | 34.000 | 12.000 | 26.000 | 11.000 | |||||
| 〔A-13.合理指向-非合理指向〕 | |||||||||
| 13 | ○○に対して取る態度が、合理的、科学的一辺倒でない(情緒や感情を重んじる) | ヨソ | -0.005 | 3.683 (0.01) |
|||||
| 15.500 | 23.000 | 16.000 | 36.500 | 9.000 | |||||
| 身内 | -0.350 | ||||||||
| 8.000 | 21.500 | 16.000 | 36.500 | 18.000 | |||||
| 〔A-14.開放指向-閉鎖指向〕 | |||||||||
| 14 | 気配りをする主な対象を、○○とするのを好む | ヨソ | 0.280 | 4.582 (0.01) |
|||||
| 24.500 | 23.500 | 15.500 | 28.500 | 8.000 | |||||
| 身内 | -0.295 | ||||||||
| 8.500 | 23.500 | 15.500 | 35.000 | 17.500 | |||||
| 〔B.定着・非移動〕 | |||||||||
| No. | 文章 | ヨソ | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | t値 (平均値差) | ||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 身内 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | |||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 〔B-1.動的指向-静的指向〕 | |||||||||
| 15 | ○○の近くにい続けるのを好む | ヨソ | 1.225 | 11.829 (0.01) |
|||||
| 50.000 | 30.000 | 13.000 | 6.500 | 0.500 | |||||
| 身内 | -0.080 | ||||||||
| 13.000 | 26.500 | 18.000 | 24.500 | 18.000 | |||||
| 〔B-2.非定着指向-定着指向〕 | |||||||||
| 16 | ○○のもとで腰を落ち着けるのを好む | ヨソ | 1.170 | 14.563 (0.01) |
|||||
| 45.000 | 37.500 | 8.500 | 7.500 | 1.500 | |||||
| 身内 | -0.475 | ||||||||
| 10.000 | 17.000 | 11.000 | 39.500 | 22.500 | |||||
| 〔B-3.独創指向-前例指向〕 | |||||||||
| 17 | ○○の属する集団の前例・しきたりを大切に守るのを好む | ヨソ | 0.540 | 4.780 (0.01) |
|||||
| 31.000 | 26.500 | 14.000 | 22.500 | 6.000 | |||||
| 身内 | 0.100 | ||||||||
| 15.000 | 28.500 | 19.000 | 26.500 | 11.000 | |||||
| 分類 (有意水準) |
身内 ウェット (0.01) |
身内 ウェット (0.05) |
身内 ウェット (0.10) |
どちらでも ない |
ヨソ者 ウェット (0.10) |
ヨソ者 ウェット (0.05) |
ヨソ者 ウェット (0.01) |
| 比率(%) | 35.500 | 20.000 | 7.500 | 28.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 |