日本人が、パターンW、パターンDどちらを好むかのアンケート調査結果
[回答期間]
2006年3月下旬
[回答数] 222
男 31.081%
女 68.919%
10代 34.685%
20代 39.640%
30代 17.568%
40代 4.054%
50代 4.054%
60代 0.000%
70代 0.000%
[表の見方]
以下の表中、■色の背景色の項目は、ウェットさ、パターンWを表す感覚の項目、■色の背景色の項目は、ドライさ、パターンDを表す感覚の項目である。
■色のウェットさ、パターンWを示す感覚の項目で、その感覚を「好き」と答えた回答者は、■色で、「好きでない」と答えた回答者は、■色で示される。
一方、 ■色のドライさ、パターンDを示す感覚の項目で、その感覚を「好き」と答えた回答者は、■色で、「好きでない」と答えた回答者は、■色で示される。
[回答比率]
| 〔1.近づき〕 | |||||||||
| No. | 文章 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | ||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 1 | 近づく。 | -0.631 | |||||||
| 1.802 | 16.667 | 18.468 | 42.793 | 20.270 | |||||
| 9 | 離れる。 | -0.748 | |||||||
| 2.252 | 9.459 | 25.676 | 36.486 | 26.126 | |||||
| 〔2.つながり〕 | |||||||||
| No. | 文章 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | ||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 2 | つながる。 | -0.905 | |||||||
| 2.252 | 11.712 | 15.766 | 33.784 | 36.486 | |||||
| 10 | 切る。 | -0.959 | |||||||
| 4.955 | 5.405 | 16.216 | 35.586 | 37.838 | |||||
| 〔3.着床〕 | |||||||||
| No. | 文章 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | ||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 3 | 付く。 | 0.144 | |||||||
| 6.306 | 33.333 | 36.036 | 17.117 | 7.207 | |||||
| 11 | はがれる。 | -0.775 | |||||||
| 2.252 | 7.207 | 24.324 | 43.243 | 22.973 | |||||
| 〔4.まとわりつき〕 | |||||||||
| No. | 文章 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | ||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 4 | なつく。 | -0.703 | |||||||
| 5.405 | 14.414 | 11.712 | 41.441 | 27.027 | |||||
| 12 | 別れる。 | -1.045 | |||||||
| 1.351 | 4.955 | 18.018 | 39.189 | 36.486 | |||||
| 〔5.集合〕 | |||||||||
| No. | 文章 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | ||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 5 | 集まる。 | -0.464 | |||||||
| 4.955 | 22.523 | 16.667 | 32.883 | 22.973 | |||||
| 13 | 散る。 | -0.491 | |||||||
| 6.306 | 17.117 | 20.721 | 32.883 | 22.973 | |||||
| 〔6.一つ〕 | |||||||||
| No. | 文章 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | ||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 6 | 一つになる。 | -0.721 | |||||||
| 4.505 | 12.613 | 17.568 | 36.937 | 28.378 | |||||
| 14 | バラバラになる。 | -0.995 | |||||||
| 3.153 | 6.757 | 18.018 | 31.532 | 40.541 | |||||
| 〔7.同じ〕 | |||||||||
| No. | 文章 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | ||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 7 | 同じである。 | 0.036 | |||||||
| 13.514 | 25.225 | 22.973 | 27.928 | 10.360 | |||||
| 15 | 違う。 | -0.072 | |||||||
| 8.108 | 23.423 | 31.532 | 27.027 | 9.910 | |||||
| 〔8.速度〕 | |||||||||
| No. | 文章 | グラフ表示 | 合計値 (ドライ2~ウェット-2) | ||||||
| とても ドライ |
やや ドライ |
どちら でもない |
やや ウェット |
とても ウェット |
|||||
| 8 | ゆっくりである。 | -0.617 | |||||||
| 4.505 | 13.514 | 18.919 | 41.892 | 21.171 | |||||
| 16 | 速い。 | 0.626 | |||||||
| 20.270 | 37.838 | 27.027 | 13.964 | 0.901 | |||||