回答期間 2000.4.15~18
回答数 207
男 41.063%
女 58.937%
10代 33.333%
20代 56.522%
30代 7.246%
40代 2.899%
50代 0.000%
60代 0.000%
70代 0.000%
回答比率
| 〔1.個人主義-集団主義〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 単独・ひとりで行動するのを好む | 31.884 | 15.459 | 52.657 | 集団・団体で行動するのを好む | 3.250 | -0.01 |
| 18 | 他者からの分離・独立を好む | 24.638 | 20.773 | 54.589 | 他者との一体化・融合を好む | 4.841 | -0.01 |
| 34 | ひとりで他者とは別の道を歩むのを好む | 32.850 | 15.459 | 51.691 | ひとりで他者とは別の道を歩むのを好まない | 2.948 | -0.01 |
| 〔2.自立指向-相互依存指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 2 | 互いに自立しているのを好む | 28.019 | 14.976 | 57.005 | 人付き合いで互いにもたれあうのを好む | 4.523 | -0.01 |
| 19 | 独立心が強い | 22.705 | 17.391 | 59.903 | 依頼心が強い | 5.888 | -0.01 |
| 35 | 派閥を作るのを嫌う | 33.333 | 13.043 | 53.623 | 派閥を作りたがる | 3.130 | -0.01 |
| 〔3.広域分散指向-過密指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 3 | 広い空間に分散していようとする | 33.333 | 16.908 | 49.758 | 狭い空間に密集していようとする | 2.592 | -0.01 |
| 20 | 一人ずつ個室にいるのを好む | 34.300 | 15.459 | 50.242 | 多人数で大部屋にいるのを好む | 2.495 | -0.01 |
| 36 | ものの見方が客観的である | 36.232 | 17.391 | 46.377 | 客観的でない | 1.606 | -0.10 |
| 〔4.多様性の尊重-画一指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 4 | 横並びであろうとしない | 30.918 | 15.942 | 53.140 | 周囲の他人と横並びであろうとする | 3.487 | -0.01 |
| 21 | 人々の多様性を認める | 43.961 | 16.425 | 39.614 | 人々を画一的な枠にはめようとする | 0.684 | -.-- |
| 〔5.非人間指向-人間指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 5 | 他人との触れ合いを好まない | 13.043 | 25.604 | 61.353 | 他人との触れ合いを好む | 8.058 | -0.01 |
| 22 | 自分の内面を他者に開示したがらない | 29.952 | 21.739 | 48.309 | 自分の内面を他者に開示したがる | 2.986 | -0.01 |
| 〔6.非縁故指向-縁故指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 6 | 縁故(コネ)を重んじない | 29.952 | 20.290 | 49.758 | 人付き合いで縁故(コネ)を重んじる | 3.192 | -0.01 |
| 23 | 事前に根回しがなくても気にしない | 27.053 | 21.739 | 51.208 | 会議で事前に自分への根回しがないと気に食わない | 3.928 | -0.01 |
| 〔7.自由主義-規制主義〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 7 | 行動の自由を規制されることを好まない | 53.140 | 13.527 | 33.333 | 行動の自由を規制されるのを好む | 3.064 | 0.01 |
| 24 | 互いに束縛しあうのを好まない | 39.130 | 13.527 | 47.343 | 互いに束縛しあうのを好む | 1.271 | x.xx |
| 37 | 互いに行動を牽制し合うのを好まない | 38.647 | 17.391 | 43.961 | 互いに行動を牽制し合うのを好む | 0.841 | x.xx |
| 〔8.自律指向-他律指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 8 | 周囲の流行に振り回されない(左右されない) | 30.918 | 14.010 | 55.072 | 周囲の流行に振り回される | 3.748 | -0.01 |
| 25 | 自分の今後の進路を自分一人で決められる | 32.850 | 12.560 | 54.589 | 決められない(周囲の影響を受ける) | 3.345 | -0.01 |
| 38 | 取る行動に自主性がある | 27.536 | 15.942 | 56.522 | 取る行動が自主性に欠ける | 4.549 | -0.01 |
| 〔9.反同調指向-同調指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 9 | 周囲に同調せず自律的であろうとする | 31.401 | 14.976 | 53.623 | 周囲に同調したがる | 3.467 | -0.01 |
| 26 | 他人の真似をするのを好まない | 33.816 | 15.942 | 50.242 | 他人の真似をするのを好む | 2.578 | -0.01 |
| 39 | 少数派に属するので構わないとする | 29.469 | 17.874 | 52.657 | 主流派の一員でいようとする | 3.681 | -0.01 |
| 〔10.反権威主義-権威主義〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 10 | ブランドにこだわらない | 27.536 | 16.908 | 55.556 | 物を購入するときブランドにこだわる | 4.422 | -0.01 |
| 〔11.プライバシー尊重-反プライバシー〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 11 | 他人のプライバシーには干渉しない | 27.053 | 14.493 | 58.454 | 他人のプライバシーに介入したがる | 4.886 | -0.01 |
| 27 | 互いに監視しあうのを好まない | 43.478 | 10.628 | 45.894 | 互いに監視しあうのを好む | 0.368 | x.xx |
| 40 | 他人のうわさ話をするのを好まない | 15.942 | 14.493 | 69.565 | 他人のうわさ話をするのを好む | 8.343 | -0.01 |
| 〔12.反あいまい指向-あいまい指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 12 | 物の言い方が率直である | 33.816 | 14.493 | 51.691 | 遠回し・婉曲である | 2.781 | -0.01 |
| 28 | 物事の白黒をはっきりさせようとする | 36.232 | 19.807 | 43.961 | あいまいなままにとどめようとする | 1.242 | x.xx |
| 〔13.合理指向-非合理指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 13 | 考え方が合理的である | 39.614 | 22.705 | 37.681 | 非合理的である | 0.316 | -.-- |
| 29 | 考え方が科学的である | 24.638 | 28.502 | 46.860 | 非科学的である | 3.781 | -0.01 |
| 〔14.動的指向-静的指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 14 | 動作がすばやい | 22.705 | 28.986 | 48.309 | 動作がゆっくりである | 4.371 | -0.01 |
| 30 | 物事の決定のテンポが速い | 26.087 | 21.256 | 52.657 | テンポがゆっくりである | 4.308 | -0.01 |
| 〔15.非定着指向-定着指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 15 | 遊牧生活を好む | 34.783 | 25.604 | 39.614 | 農耕生活を好む | 0.806 | x.xx |
| 31 | 人事が流動的なのを好む | 33.333 | 27.536 | 39.130 | 人事が停滞しているのを好む | 0.980 | x.xx |
| 〔16.独創指向-前例指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 16 | 前人未踏のことにもあえて挑戦する | 25.121 | 20.773 | 54.106 | 前例があることだけをしようとする | 4.685 | -0.01 |
| 32 | 現状を変革するのを好む | 31.884 | 23.671 | 44.444 | 現状をそのまま追認するのを好む | 2.068 | -0.05 |
| 〔17.開放指向-閉鎖指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容(ドライ) | 女々しい | どちらで
もない |
女々しい | 項目内容(ウェット) | -Z得点- | 有意 |
| 17 | 開放的な人間関係を好む | 39.130 | 22.705 | 38.164 | 閉鎖的な人間関係を好む | 0.158 | -.-- |
| 33 | 集団外のことにも関心を持つ | 36.715 | 15.942 | 47.343 | 自分の属する集団内のことにしか関心がない | 1.668 | -0.05 |
| 41 | 仲間内以外の人も受け入れる | 41.546 | 11.594 | 46.860 | 付き合いで仲間内以外の人を排除する | 0.813 | x.xx |
注)有意水準欄の「-.--」表示は、1999.5~7の調査でドライとされた項目(左側)で、実際のアンケートにおいて、女々しいとされた割合が、より多かったものの、有意水準0.10には達しなかったもの
「x.xx」表示は、調査でウェットとされた項目(右側)で、実際のアンケートにおいて、女々しいとされた割合が、より多かったものの、より多かったものの有意水準0.10には達しなかったもの