[Dry or Wetアンケート調査回答結果(1999.5~7)]

有意水準0.01に達した項目のみを抜粋して載せています。

各行の左側の説明がドライさを示すと想定した性格・態度、右側の説明がウェットさを示すと想定した性格・態度を示しています。
真ん中の3つの数値のうち、左側がドライさを示すと想定した性格・態度を回答者が実際にドライと感じた割合(パーセント)、中側が左右のどちらもドライと言えないと回答者が感じた割合(パーセント)、右側がウェットさを示すと想定した性格・態度を回答者が実際にドライと感じた割合(パーセント)を示しています。
右端の2つの数値は、ドライと想定した性格・態度が実際にドライと感じられた割合が、ウェットと想定した性格・態度が実際にドライと感じられた割合よりも、有意に多いかどうかを判定する数値であるZ得点(数値が大きいほど有意差が大きい)と有意水準(0.01)を示しています。

 
 
[ドライ] 〔性格・態度の分類〕 [ウェット]
〔A〕 〔心理的近接指向〕
〔A1〕 [相違、差異化] 〔他者との心理的位置〕 [同一、共通化]
〔A1.1〕 〔個人主義〕 〔集団主義〕
番号 項目内容
(仮説=ドライ)
-ドライ- どちらで
もない
-ドライ- 項目内容
(仮説=ウェット)
-Z得点- 有意
A1 単独・ひとりで行動するのを好む 72.072 15.766 12.162 集団・団体で行動するのを好む 9.726 0.01
A14 他者からの分離・独立を好む 68.468 15.315 16.216 他者との一体化・融合を好む 8.460 0.01
B1 互いに離れていようとする 61.364 18.636 20.000 互いにくっつき合おうとする 6.802 0.01
B12 互いにバラバラでいようとする 65.000 17.727 17.273 互いに集まろうとする 7.805 0.01
B20 何か目的がないと互いに集まらない 64.545 18.636 16.818 互いに集まること自体を好む 7.848 0.01
C13 簡単に脱退できる 66.063 11.312 22.624 (集団・団体が)いったん加入するとなかなか脱退できない 6.857 0.01
D28 自分個人の利益を優先する 60.173 14.286 25.541 自分の属する集団の利益を(個人の利益よりも)優先する 5.685 0.01
D29 ひとりで他者とは別の道を歩むのを好む 65.368 18.182 16.450 ひとりで他者とは別の道を歩むのを好まない 8.220 0.01
A19 意見が割れても多数決でよしとする 57.207 18.018 24.775 会議で意見の満場一致を好む 5.337 0.01
B22 相互批判を許容する 48.636 18.636 32.727 集団内での相互批判を好まない 2.616 0.01
〔A1.2〕 〔広域分散指向〕 〔密集指向〕
A3 広い空間に分散していようとする 67.568 18.018 14.414 狭い空間に密集していようとする 8.747 0.01
A16 一人ずつ個室にいるのを好む 74.775 12.162 13.063 多人数で大部屋にいるのを好む 9.811 0.01
C29 他人との間に隔てを置こうとする 65.158 13.122 21.719 隔てがないようにする 6.928 0.01
C3 ものの見方が客観的である 68.326 14.480 17.195 客観的でない 8.220 0.01
E32 互いに離れているのを好む 53.061 19.592 27.347 互いに一緒にいるのを好む 4.489 0.01
E35 他者と肌と肌が触れ合うのを好まない 55.918 21.633 22.449 他者と肌と肌が触れ合うのを好む 5.918 0.01
F22 ものごとを見る視野が広い 51.351 22.973 25.676 ものごとを見る視野が狭い 4.359 0.01
F24 地方分権を好む 46.847 25.225 27.928 中央集権を好む 3.260 0.01
〔A1.3〕 〔多様性の尊重(異質指向)〕 〔画一(同質)指向〕
A7 横並びであろうとしない 62.613 13.964 23.423 周囲の他人と横並びであろうとする 6.295 0.01
A20 自分とは異なる意見を持つ人に対して寛容である 60.360 16.216 23.423 自分とは異なる意見を持つ人に対して寛容でない 6.013 0.01
B6 周囲から孤立してでも個性的であろうとする 54.091 24.545 21.364 周囲から自分だけが孤立しないように没個性的であろうとする 5.588 0.01
B17 人々の多様性を認める 70.909 11.818 17.273 人々を画一的な枠にはめようとする 8.472 0.01
〔A1.4〕 〔反同調指向〕 〔同調指向〕
B9 行動を周囲の人々に合わせようとしない 51.364 25.455 23.182 行動を周囲の人々に合わせようとする 4.841 0.01
C8 周囲の皆と違ったことをしようとする 54.299 28.507 17.195 周囲の皆と同じことをしようとする 6.524 0.01
C34 周囲に同調せず自律的であろうとする 66.516 15.837 17.647 周囲に同調したがる 7.919 0.01
D22 他人の真似をするのを好まない 65.801 21.212 12.987 他人の真似をするのを好む 9.043 0.01
E7 互いに違う方向に進むのを好む 59.592 17.143 23.265 互いに同じ方向に進むのを好む 6.247 0.01
E23 相手の言うことに反論したがる 41.224 33.878 24.898 相手の言うことに同意したがる 3.143 0.01
E11 周囲から孤立するのを恐れない 64.490 11.429 24.082 周囲から孤立するのを恐れる 6.721 0.01
E30 個性的であろうとする 60.408 20.816 18.776 没個性的であろうとする 7.323 0.01
E36 意見の違う者も仲間に入れる 51.429 17.551 31.020 意見の同じ者だけでまとまろうとする 3.518 0.01
〔A1.5〕 〔非主流指向(反権威主義)〕 〔主流指向(権威主義)〕
E38 少数派に属するので構わないとする 62.449 19.184 18.367 主流派の一員でいようとする 7.675 0.01
D24 権威あるとされる者の言うことを信じにくい 51.948 23.377 24.675 権威あるとされる者の言うことを信じやすい 4.735 0.01
E15 人付き合いで相手の身分・格式を重んじない 50.612 16.327 33.061 相手の身分・格式を重んじる 3.003 0.01
E34 ブランドにこだわらない 66.122 15.102 18.776 物を購入するときブランドにこだわる 8.043 0.01
〔A2〕 [非構築] 〔他者との関係・縁故〕 [構築]
〔A2.1〕 〔非関係指向〕 〔関係指向〕
番号 項目内容
(仮説=ドライ)
-ドライ- どちらで
もない
-ドライ- 項目内容
(仮説=ウェット)
-Z得点- 有意
B3 他人との触れ合いを好まない 60.909 14.091 25.000 他人との触れ合いを好む 5.746 0.01
C10 人付き合いのあり方がよそよそしい 51.131 17.647 31.222 人付き合いのあり方が親密である 3.261 0.01
C16 他者に対して共感しにくい 48.869 17.647 33.484 他者に対して共感しやすい 2.520 0.01
C26 愛という言葉を使うのを好まない 52.489 23.077 24.434 愛という言葉を使うのを好む 4.755 0.01
E18 周囲の他者にあえて気に入られようとしない 55.918 14.286 29.796 周囲の他者に気に入られようとする 4.416 0.01
E22 特に気にしない 60.408 12.653 26.939 周囲の他者に良い印象を与えようといつも気にする 5.605 0.01
E27 人間関係を何かの手段としてしか見ない 53.061 11.020 35.918 人間関係そのものを重視する 2.845 0.01
E19 自分の内面を他者に開示したがらない 61.224 17.551 21.224 自分の内面を他者に開示したがる 6.895 0.01
F16 ぬいぐるみを抱くのを好まない 55.856 18.919 25.225 ぬいぐるみを抱くのを好む 5.068 0.01
F25 周囲の他者への配慮が足りない 46.847 24.324 28.829 周囲の他者への配慮が行き届いている 3.086 0.01
F28 人形遊びを好まない 65.315 18.919 15.766 人形遊びを好む 8.199 0.01
F42 無機物(金属、岩石..)を扱うのを好む 49.550 22.523 27.928 有機物(生物、タンパク質..)を扱うのを好む 3.660 0.01
〔A2.2〕 〔非縁故指向〕 〔縁故指向〕
A4 縁故(コネ)を重んじない 64.414 18.468 17.117 人付き合いで縁故(コネ)を重んじる 7.805 0.01
B14 親分子分関係を好まない 69.545 17.273 13.182 人付き合いで親分子分関係を好む 9.191 0.01
C24 人付き合いの雰囲気が家族的でない 51.584 14.480 33.937 人付き合いの雰囲気が家族的である 2.837 0.01
C23 縁故のない人とも付き合う 57.466 17.647 24.887 縁故(コネ)のない人とは付き合おうとしない(一見さんお断り) 5.337 0.01
C25 事前に根回しがなくても気にしない 67.421 17.647 14.932 会議で事前に自分への根回しがないと気に食わない 8.598 0.01
D30 接待を好まない 70.130 15.152 14.719 接待を好む 9.143 0.01
〔A3〕 [自由] 〔行動決定〕 [不自由]
〔A3.1〕 〔自由主義〕 〔規制主義〕
番号 項目内容
(仮説=ドライ)
-ドライ- どちらで
もない
-ドライ- 項目内容
(仮説=ウェット)
-Z得点- 有意
A5 人間関係のしがらみがなく自由に身動きできる 59.910 19.820 20.270 人間関係のしがらみの中で身動きが取れない 6.596 0.01
A18 抜け駆けを許す 57.658 16.216 26.126 集団内で一人だけの抜け駆けを許さない 5.133 0.01
B23 行動の自由を規制されることを好まない 82.727 8.182 9.091 行動の自由を規制されることを好む 11.398 0.01
B4 互いに自由に行動することを許す 71.818 12.727 15.455 互いに相手の行動を牽制し合う(足を引っ張り合う) 8.949 0.01
B15 失敗を犯した本人のみの責任とする 64.545 18.182 17.273 一人の犯した失敗でも周囲の仲間との連帯責任とする 7.752 0.01
D4 談合を好まない 55.411 17.316 27.273 談合を好む 4.703 0.01
D14 給料を能力に応じて配分するのを好む 72.727 9.091 18.182 給料を能力にかかわらず平等に配分するのを好む 8.695 0.01
D20 互いに束縛しあうのを好まない 79.654 14.719 5.628 互いに束縛しあうのを好む 12.183 0.01
D23 規制緩和を好む 61.905 18.615 19.481 規制を好む 7.147 0.01
D35 互いに行動を牽制し合うのを好まない 60.606 24.675 14.719 互いに行動を牽制し合うのを好む 8.036 0.01
E5 他者の足を引っ張るのを好まない 67.347 12.245 20.408 周囲の他者の足を引っ張るのを好む 7.843 0.01
F7 周囲の他者が同意するしないにかかわらず行動を起こす 54.505 17.568 27.928 周囲の他者が同意しない限り行動を起こさない 4.361 0.01
〔A4〕 [可能] 〔行動の自己決定〕 [不可能]
〔A4.1〕 〔独立・自立指向〕 〔相互依存指向〕
A2 互いに自立しているのを好む 70.270 13.063 16.667 人付き合いで互いにもたれあうのを好む 8.566 0.01
A15 独立心が強い 59.910 22.973 17.117 依頼心が強い 7.265 0.01
B2 甘えを嫌う 59.545 18.182 22.273 互いに甘えあおうとする 6.112 0.01
B13 派閥を作るのを嫌う 70.455 17.727 11.818 派閥を作りたがる 9.588 0.01
D32 互いに依存しあおうとしない 52.814 16.450 30.736 互いに依存しあおうとする 3.671 0.01
〔A4.2〕 〔自律指向〕 〔他律指向〕
番号 項目内容
(仮説=ドライ)
-ドライ- どちらで
もない
-ドライ- 項目内容
(仮説=ウェット)
-Z得点- 有意
A23 自分の意見を持っている 65.315 17.568 17.117 周囲の意見に左右されやすい 7.910 0.01
B19 周囲の流行に振り回されない(左右されない) 67.273 18.182 14.545 周囲の流行に振り回される 8.646 0.01
E26 周囲の他者の影響を受けにくい 56.327 12.245 31.429 周囲の他者の影響を受けやすい 4.160 0.01
C17 自分の今後の進路を自分一人で決められる 69.231 15.385 15.385 決められない(周囲の影響を受ける) 8.702 0.01
E20 起こす行動に主体性がある 51.429 22.041 26.531 起こす行動に主体性がない 4.414 0.01
C28 自分から進んで運命を切り開く 49.774 25.792 24.434 外から与えられた運命に押し流される 4.373 0.01
C38 取る行動に自主性がある 59.729 19.910 20.362 取る行動が自主性に欠ける 6.539 0.01
〔A5〕 [可能] 〔プライバシーの確保〕 [不可能]
〔A5.1〕 〔プライバシー尊重〕 〔反プライバシー〕
番号 項目内容
(仮説=ドライ)
-ドライ- どちらで
もない
-ドライ- 項目内容
(仮説=ウェット)
-Z得点- 有意
A21 他人のプライバシーには干渉しない 76.577 12.162 11.261 他人のプライバシーに介入したがる 10.384 0.01
B24 自分が他人にどう見られるかを気にしない 55.000 12.727 32.273 自分が他人にどう見られるかを気にする 3.608 0.01
B7 互いに監視しあうのを好まない 78.636 10.455 10.909 互いに監視しあうのを好む 10.616 0.01
D7 化粧をするのを好まない 52.814 23.810 23.377 化粧をするのを好む 5.126 0.01
D13 互いに視線を合わせるのを好まない 46.320 21.212 32.468 互いに視線を合わせるのを好む 2.372 0.01
D17 他人のうわさ話をするのを好まない 58.874 22.511 18.615 他人のうわさ話をするのを好む 6.951 0.01
D27 互いに視線を送り合うのを好まない 50.649 20.346 29.004 互いに視線を送り合うのを好む 3.686 0.01
F35 当局への密告を好まない 60.811 22.523 16.667 当局への密告を好む 7.472 0.01
E3 私的な場での行動を好む 56.735 16.735 26.531 公式の場での行動を好む 5.181 0.01
E37 見栄を張るのを好まない 51.020 20.816 28.163 見栄を張るのを好む 4.021 0.01
〔A6〕 [可能] 〔行動の明快さや合理性の確保〕 [不可能]
〔A6.1〕 〔反あいまい指向〕 〔あいまい指向〕
番号 項目内容
(仮説=ドライ)
-ドライ- どちらで
もない
-ドライ- 項目内容
(仮説=ウェット)
-Z得点- 有意
A9 物の言い方が率直である 63.063 15.766 21.171 遠回し・婉曲である 6.801 0.01
A22 物事の白黒をはっきりさせようとする 58.108 24.324 17.568 あいまいなままにとどめようとする 6.944 0.01
B18 自分の今後の進路をはっきりさせようとする 57.273 20.455 22.273 あいまいなままにとどめようとする 5.821 0.01
D34 公私混同を好まない 64.069 19.048 16.883 公私混同を好む 7.971 0.01
〔A6.2〕 〔合理指向〕 〔非合理指向〕
C6 考え方が合理的である 73.303 16.290 10.407 非合理的である 10.219 0.01
C36 考え方がビジネスライクである 57.466 20.814 21.719 考え方がビジネスライクでない 5.972 0.01
C15 理性的である 57.014 11.312 31.674 考え方が感情的(情緒的)である 4.000 0.01
C31 考え方が科学的である 59.729 21.267 19.005 非科学的である 6.823 0.01
D8 占いを信じない 54.113 20.779 25.108 占いを信じる 4.953 0.01
D36 宗教を信じない 77.922 16.017 6.061 宗教を信じる 11.918 0.01
F17 コンピュータを使うのが得意である 60.360 26.577 13.063 コンピュータを使うのが苦手である 8.224 0.01
〔A7〕 [可能] [集団の開放性の確保〕 [不可能]
〔A7.1〕 〔開放指向〕 〔閉鎖指向〕
番号 項目内容
(仮説=ドライ)
-ドライ- どちらで
もない
-ドライ- 項目内容
(仮説=ウェット)
-Z得点- 有意
F1 開放的な人間関係を好む 57.207 16.667 26.126 閉鎖的な人間関係を好む 5.073 0.01
B21 身内・外の区別にこだわらない 59.545 15.000 25.455 人付き合いで身内・外の区別にこだわる 5.485 0.01
D33 集団外の人々とも付き合う 54.545 17.316 28.139 自分が属する集団内の人々としか付き合おうとしない 4.414 0.01
F20 自分たちが持つ情報を積極的に公開する 49.550 16.216 34.234 自分たちの持つ情報を公開したがらない 2.493 0.01
F31 集団外のことにも関心を持つ 63.964 11.261 24.775 自分の属する集団内のことにしか関心がない 6.198 0.01
F37 仲間内以外の人も受け入れる 62.613 15.766 21.622 付き合いで仲間内以外の人を排除する 6.655 0.01
〔B〕 〔心理的運動・活動・移動指向〕
〔B1〕 [可能] 〔動的エネルギー・移動性の確保〕 [不可能]
〔B1.1〕 〔動的指向〕 〔静的指向〕
番号 項目内容
(仮説=ドライ)
-ドライ- どちらで
もない
-ドライ- 項目内容
(仮説=ウェット)
-Z得点- 有意
C4 動作がすばやい 56.109 18.100 25.792 動作がゆっくりである 4.980 0.01
C1 物事の決定のテンポが速い 63.348 12.670 23.982 テンポがゆっくりである 6.262 0.01
C19 行動が積極的である 50.679 23.982 25.339 行動が消極的である 4.320 0.01
C14 自己主張が強いのを好む 50.226 20.362 29.412 自己主張が強いのを好まない 3.467 0.01
E1 物事の進め方が自発性に富んでいる 49.388 17.143 33.469 物事の進め方が自発性に欠ける 2.737 0.01
F36 動くものを好む 50.450 17.568 31.982 静止しているものを好む 3.031 0.01
〔B1.2〕 〔非定着指向〕 〔定着指向〕
A11 一ヵ所に定着せずあちこち動き回る 50.450 20.721 28.829 一ヵ所に定着して動かない 3.618 0.01
B10 遊牧生活を好む 62.727 20.909 16.364 農耕生活を好む 7.733 0.01
C2 人事が流動的なのを好む 61.538 19.457 19.005 人事が停滞しているのを好む 7.046 0.01
C33 天空を指向する 45.249 23.982 30.769 考え方が大地を指向する 2.469 0.01
D15 短期間で次々と所属する組織を変わるのを好む 49.784 17.749 32.468 一つの組織(職場など)に長期間所属しつづけるのを好む 2.902 0.01
D10 短期的契約関係を好む 50.649 17.749 31.602 長期にわたる取り引き関係を作るのを好む 3.192 0.01
D21 人間関係が流動的なのを好む 46.753 24.675 28.571 人間関係が固定的なのを好む 3.184 0.01
D25 変化を好む 51.515 18.615 29.870 現状維持を好む 3.647 0.01
〔B1.3〕 〔独創指向〕 〔前例指向〕
A12 新規の独創的なアイデアに求める 51.802 22.072 26.126 行動の基準を既存のしきたり・前例に求める 4.334 0.01
B11 先輩後輩関係を重んじない 53.182 16.364 30.455 人付き合いで先輩後輩関係を重んじる 3.686 0.01
C22 つねに新分野へと拡散しようとする 52.489 21.719 25.792 いつまでも今までいた分野にとどまる 4.486 0.01
C30 前人未踏のことにもあえて挑戦する 56.109 27.149 16.742 前例があることだけをしようとする 6.857 0.01
D37 冒険したがる 48.052 18.182 33.766 冒険しようとしない 2.400 0.01
E12 年功序列を重んじない 55.102 16.327 28.571 年功序列を重んじる 4.540 0.01
E17 新たな知識を創造するのを好む 50.204 20.408 29.388 既存の知識を暗記するのを好む 3.652 0.01
E28 まだ誰も言っていない新たな理論を提唱するのを好む 43.673 26.122 30.204 既に誰かが言った理論の追試をするのを好む 2.453 0.01
F30 現状を変革するのを好む 56.306 18.018 25.676 現状をそのまま追認するのを好む 5.040 0.01
〔その他〕
番号 項目内容
(仮説=ドライ)
-ドライ- どちらで
もない
-ドライ- 項目内容
(仮説=ウェット)
-Z得点- 有意
(男性的-女性的)
C12 男性的である 46.154 24.434 29.412 考え方が女性的である 2.863 0.01
(先進的-後進的)
F11 考え方が先進的である 64.414 19.369 16.216 考え方が後進的である 7.998 0.01
C9 考え方が近代的である 57.466 26.697 15.837 前近代的である 7.228 0.01
(都市的-農村的)
A13 都市(都会)的な人間関係を好む 65.315 18.468 16.216 農村(ムラ)的な人間関係を好む 8.102 0.01
(冷たさ-温かさ)
E25 人当たりが冷たい 52.245 17.959 29.796 人当たりが暖かい 3.879 0.01
F19 青い色を好む 69.820 12.162 18.018 赤い色を好む 8.235 0.01
(粘り気あり-粘り気なし)
E40 人当たりに粘り気のない 63.673 22.041 14.286 人当たりに粘り気のある 8.755 0.01
(スケールが大きい-スケールが小さい)
F18 考え方のスケールが大きい 54.054 23.423 22.523 考え方のスケールが小さい 5.369 0.01
(攻撃的-非攻撃的)
F27 動作が攻撃的である 45.946 22.973 31.081 動作が攻撃的でない 2.524 0.01
(涙が出にくい-涙がでやすい)
E31 悲しみにくい 52.653 11.429 35.918 悲しみやすい 2.783 0.01
E39 感傷的でない 53.469 11.020 35.510 感傷的である 2.980 0.01
(若年-老年)
F40 年令が若い 77.928 14.865 7.207 年を取っている(高齢である) 11.420 0.01
(民主的-非民主的)
F41 考え方が民主的である 50.901 23.874 25.225 考え方が民主的でない 4.385 0.01


〔参考〕有意水準0.01に達しなかったアンケート項目の存在について

今回、行ったアンケート調査では、当初筆者が予想したほどには、十分にドライ(ウェット)であると言えなかった項目がいくらかありました。ただ、その中には、今回立てた仮説をゆるがすほどの影響力が大きなものは含まれていませんでした。大半は、有意水準0.01にもう少しで達しなかった項目でした。

有意水準0.01に達しなかったアンケート項目へのリンクです。



(c)1999.7-2001.11 大塚いわお