| 〔1〕 | 〔個人主義〕 | - | - | - | 〔集団主義〕 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-ドライ- | どちらで
もない |
-ドライ- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| (なし) | |||||||
| 〔2〕 | 〔自立指向〕 | - | - | - | 〔相互依存指向〕 | ||
| F2 | 他人を可愛がろうとしない | 41.892 | 13.514 | 44.595 | 他人を可愛がろうとする | 0.433 | x.xx |
| 〔3〕 | 〔広域分散指向〕 | - | - | - | 〔密集指向〕 | ||
| D31 | 互いに遠ざかるのを好む | 35.931 | 22.078 | 41.991 | 互いに近づくのを好む | 1.043 | x.xx |
| F9 | 互いに遠く隔たるのを好む | 42.793 | 20.721 | 36.486 | 互いに近接するのを好む | 1.055 | -.-- |
| F38 | 電子メールによる会話を好む | 33.333 | 19.369 | 47.297 | 直接対面による会話を好む | 2.317 | -0.05 |
| 〔4〕 | 〔多様性の尊重〕 | - | - | - | 〔画一指向〕 | ||
| (なし) | |||||||
| 〔5〕 | 〔非人間指向〕 | - | - | - | 〔人間指向〕 | ||
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-ドライ- | どちらで
もない |
-ドライ- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| C5 | 機械に興味を持つ | 46.606 | 17.195 | 36.199 | 人間に興味を持つ | 1.700 | 0.05 |
| D6 | 人間関係が薄いのを好む | 46.753 | 15.152 | 38.095 | 人間関係が濃いのを好む | 1.429 | 0.10 |
| D12 | 互いに仲良くしたがらない | 38.528 | 19.913 | 41.558 | 互いに仲良くしたがる | 0.515 | x.xx |
| D26 | 他者から拒否されても気にしない | 49.784 | 10.390 | 39.827 | 他者から拒否されるのをいやがる | 1.599 | 0.10 |
| E14 | 人間関係に気をつかわない | 44.082 | 10.612 | 45.306 | 人間関係に気をつかう | 0.203 | x.xx |
| E33 | 他人が自分のことをどう考えているか気にならない | 49.796 | 11.020 | 39.184 | 他人が自分のことをどう考えているか気になる | 1.761 | 0.05 |
| F4 | 他人を好きになりにくい | 40.090 | 11.712 | 48.198 | 他人を好きになりやすい | 1.286 | -0.10 |
| F6 | 他人との結びつきを好まない | 42.793 | 14.865 | 42.342 | 他人との結びつきを好む | 0.073 | -.-- |
| 〔6〕 | 〔非縁故指向〕 | - | - | - | 〔縁故指向〕 | ||
| A17 | 短期間でさっと別れるのを好む | 45.946 | 13.514 | 40.541 | 他者と長期間にわたって付き合おうとする | 0.866 | -.-- |
| E9 | 互いに疎遠な関係になるのを好む | 46.122 | 15.510 | 38.367 | 互いに親密な関係になるのを好む | 1.321 | 0.10 |
| F3 | 他人に贈り物をするのを好まない | 43.694 | 14.414 | 41.892 | 贈り物をするのを好む | 0.290 | -.-- |
| F32 | ものごとを金銭ずくで捉える | 36.036 | 13.514 | 50.450 | ものごとを金銭ずくでは捉えない | 2.309 | -0.05 |
| 〔7〕 | 〔自由主義〕 | - | - | - | 〔規制主義〕 | ||
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-ドライ- | どちらで
もない |
-ドライ- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| C20 | しっと心が弱い | 38.462 | 19.005 | 42.534 | しっと心が強い | 0.673 | x.xx |
| C27 | 独力で業績を挙げたとき自分一人の力によるものだ(周囲は無関係)とする | 38.462 | 21.267 | 40.271 | 周囲の皆のおかげだとする | 0.303 | x.xx |
| D2 | 互いに自由競争を好む | 48.052 | 15.152 | 36.797 | 互いに自由競争を好まない | 1.857 | 0.05 |
| D9 | 生徒の長所・すぐれた点を気にする(注目する) | 37.662 | 25.108 | 37.229 | 生徒の短所・欠点を(成績評価時に)気にする(注目する) | 0.076 | -.-- |
| E8 | 互いにライバル関係にあるのを好む | 37.551 | 18.776 | 43.673 | 互いにライバル関係にあるのを好まない | 1.063 | x.xx |
| E16 | 能力の高い者を低い者よりもよりよく評価する | 44.898 | 17.143 | 37.959 | 能力の高い者と低い者とを同等に扱う | 1.193 | -.-- |
| 〔8〕 | 〔自律指向〕 | - | - | - | 〔他律指向〕 | ||
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-ドライ- | どちらで
もない |
-ドライ- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| A10 | 周囲の他者の目を気にしない | 47.748 | 10.811 | 41.441 | 行動を起こすとき周囲の他者の目を気にする | 0.995 | -.-- |
| D18 | 失敗して他人に笑われても気にしない | 49.351 | 12.987 | 37.662 | 失敗して他人に笑われるのを気にする | 1.904 | 0.05 |
| D19 | 周囲の人々の雰囲気の変化に対して敏感でない | 30.736 | 16.017 | 53.247 | 周囲の人々の雰囲気の変化に対して敏感である | 3.733 | -0.01 |
| D39 | 協調性を重んじない | 44.589 | 17.316 | 38.095 | 周囲の他者との協調性を重んじる | 1.085 | -.-- |
| E6 | 恥ずかしがりやでない | 46.939 | 15.918 | 37.143 | 恥ずかしがりやである | 1.672 | 0.05 |
| E24 | 自分の外観を気にしない | 41.633 | 13.469 | 44.898 | 自分の外観を気にする | 0.549 | x.xx |
| 〔9〕 | 〔反同調指向〕 | - | - | - | 〔同調指向〕 | ||
| E29 | 意見の異なる他者との議論を好む | 41.633 | 17.551 | 40.816 | 意見の異なる他者との議論を好まない | 0.141 | -.-- |
| 〔10〕 | 〔反権威主義〕 | - | - | - | 〔権威主義〕 | ||
| E2 | 上下関係を重んじない | 49.796 | 7.755 | 42.449 | 職場で上下関係を重んじる | 1.197 | -.-- |
| E4 | 反抗的である | 40.000 | 28.980 | 31.020 | 従順である | 1.668 | 0.05 |
| E13 | 敬語を使うことを重んじない | 39.592 | 18.367 | 42.041 | 敬語を使うことを重んじる | 0.424 | x.xx |
| E21 | 自分より地位の上の他者が言うことに従いにくい | 31.837 | 30.204 | 37.959 | 自分より地位の上の他者が言うことに素直に従う | 1.147 | x.xx |
| 〔11〕 | 〔プライバシー尊重〕 | - | - | - | 〔反プライバシー〕 | ||
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-ドライ- | どちらで
もない |
-ドライ- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| A8 | 仕事以外には他人の面倒をみない | 43.243 | 15.315 | 41.441 | 仕事以外の私事にも面倒を見る | 0.292 | -.-- |
| C11 | 一面だけを知るだけでよしとする | 39.367 | 15.837 | 44.796 | 他者のあらゆる面を知ろうとする | 0.880 | x.xx |
| D11 | 他人が自分をどう見るかを気にしない | 46.753 | 8.658 | 44.589 | 他人が自分をどう見るかを気にする | 0.344 | -.-- |
| 〔12〕 | 〔反あいまい指向〕 | - | - | - | 〔あいまい指向〕 | ||
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-ドライ- | どちらで
もない |
-ドライ- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| B8 | あいまいで融通の効く表現を好まない | 46.364 | 20.909 | 32.727 | あいまいで融通の効く表現を好む | 2.274 | 0.05 |
| 〔13〕 | 〔合理指向〕 | - | - | - | 〔非合理指向〕 | ||
| (なし) | |||||||
| 〔14〕 | 〔動的指向〕 | - | - | - | 〔静的指向〕 | ||
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-ドライ- | どちらで
もない |
-ドライ- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| C7 | 動作が能動的である | 42.081 | 25.339 | 32.579 | 動作が受動的である | 1.635 | 0.10 |
| D1 | 外圧が無くても自分から進んで動く | 45.455 | 14.719 | 39.827 | 外圧が無いと自分からは動こうとしない | 0.926 | -.-- |
| D5 | 行動が活発(活動的)である | 38.095 | 24.242 | 37.662 | 行動が不活発(非活動的)である | 0.076 | -.-- |
| D16 | 被害者意識が弱い | 44.156 | 23.810 | 32.035 | 被害者意識が強い | 2.111 | 0.05 |
| F39 | 動作が活発である | 45.045 | 22.973 | 31.982 | 動作が活発でない | 2.218 | 0.05 |
| 〔15〕 | 〔非定着指向〕 | - | - | - | 〔定着指向〕 | ||
| (なし) | |||||||
| 〔16〕 | 〔独創指向〕 | - | - | - | 〔前例指向〕 | ||
| C21 | 未知の人々とも積極的に付き合う | 38.462 | 24.434 | 37.104 | 既知の人々とだけ付き合う | 0.232 | -.-- |
| F23 | 危険なことにもあえて挑戦する | 45.045 | 21.622 | 33.333 | 安全なことだけをしようとする | 1.971 | 0.05 |
| C35 | ものごとを破壊したがる | 33.484 | 27.149 | 39.367 | ものごとを破壊したがらない | 1.025 | x.xx |
| 〔17〕 | 〔開放指向〕 | - | - | - | 〔閉鎖指向〕 | ||
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-ドライ- | どちらで
もない |
-ドライ- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| F5 | 見ず知らずの相手を助けるのを好む | 41.441 | 25.676 | 32.883 | 見知った相手のみを助けるのを好む | 1.479 | 0.10 |
| F8 | 初対面の相手と会うのが平気である | 47.297 | 11.261 | 41.441 | 初対面の相手と会うのが苦手である | 0.926 | -.-- |
| F13 | ものごとの決定を公開の場で行うのを好む | 41.892 | 15.766 | 42.342 | ものごとの決定を非公開の場(密室)で行うのを好む | 0.073 | x.xx |
| F14 | 初対面の相手を信頼する | 23.423 | 18.468 | 58.108 | ある程度付き合いがないと相手を信頼できない | 5.723 | -0.01 |
| F34 | ものごとを外部に公開することを好む | 47.748 | 17.117 | 35.135 | ものごとを仲間内の秘密にしておくのを好む | 2.064 | 0.05 |
| 〔18〕 | 〔訴訟指向〕 | - | - | - | 〔和合指向〕 | ||
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-ドライ- | どちらで
もない |
-ドライ- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| A6 | 対立、訴訟を好む | 29.279 | 16.667 | 54.054 | 対立や訴訟をいやがり和解しようとする | 4.044 | -0.01 |
| B5 | 周囲との調和を重んじない | 44.091 | 23.182 | 32.727 | 行動を起こすとき周囲との調和を重んじる | 1.923 | 0.05 |
| B16 | 集団内部の和を重んじない | 41.818 | 20.455 | 37.727 | 自分の所属する集団内部の和を重んじる | 0.680 | -.-- |
| 〔その他〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(仮説=ドライ) |
-ドライ- | どちらで
もない |
-ドライ- | 項目内容
(仮説=ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| (アメリカ的-日本的) | |||||||
| C32 | アメリカ的である | 44.796 | 21.719 | 33.484 | 考え方が日本的である | 1.901 | 0.05 |
| (男性的-女性的) | |||||||
| C18 | 考え方が父性的である | 35.294 | 28.959 | 35.747 | 母性的である | 0.080 | x.xx |
| E10 | 父親との絆が強い | 28.571 | 39.184 | 32.245 | 母親との絆が強い | 0.737 | x.xx |
| (都市的-農村的) | |||||||
| (なし) | |||||||
| (冷たさ-温かさ) | |||||||
| (なし) | |||||||
| (粘り気あり-粘り気なし) | |||||||
| (なし) | |||||||
| (固い-柔らかい) | |||||||
| F10 | 固いものを好む | 39.640 | 27.477 | 32.883 | 柔らかいものを好む | 1.182 | -.-- |
| (軽い-重い) | |||||||
| C37 | ものごとに重みがない(軽い)のを好む | 35.294 | 20.362 | 44.344 | ものごとに重みがあるのを好む | 1.508 | -0.10 |
| (スケールが大きい-スケールが小さい) | |||||||
| F12 | 大まかな配慮しかしない | 44.595 | 18.919 | 36.486 | 細かい点まで配慮を行き届かせる | 1.342 | 0.10 |
| F15 | しぐさが乱暴である | 39.189 | 28.378 | 32.432 | しぐさがていねいである | 1.190 | -.-- |
| (抽象的-具体的) | |||||||
| F21 | 抽象的なことを好む | 33.333 | 17.117 | 49.550 | 具体的なことを好む | 2.654 | -0.01 |
| (攻撃的-非攻撃的) | |||||||
| (なし) | |||||||
| (涙が出にくい-涙がでやすい) | |||||||
| F29 | 涙もろくない | 42.342 | 13.964 | 43.694 | 涙もろい | 0.217 | x.xx |
| (義理人情が厚い-義理人情が薄い) | |||||||
| D3 | 人情が薄い | 45.887 | 16.883 | 37.229 | 人情が厚い | 1.443 | 0.10 |
| D38 | 義理堅くない | 38.528 | 20.779 | 40.693 | 義理堅い | 0.370 | x.xx |
| (若年-老年) | |||||||
| (なし) | |||||||
| (民主的-非民主的) | |||||||
| (なし) |