回答期間:2000/06/26~07/01
回答数 202
男 41.584%
女 58.416%
10代 32.178%
20代 58.911%
30代 7.426%
40代 1.485%
50代 0.000%
60代 0.000%
70代 0.000%
回答比率
| 〔1.個人主義-集団主義〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 単独・ひとりで行動するのを好む | 56.436 | 20.297 | 23.267 | 集団・団体で行動するのを好む | 5.280 | 0.01 |
| 18 | 他者からの分離・独立を好む | 48.515 | 25.248 | 26.238 | 他者との一体化・融合を好む | 3.662 | 0.01 |
| 34 | ひとりで他者とは別の道を歩むのを好む | 64.356 | 24.257 | 11.386 | ひとりで他者とは別の道を歩むのを好まない | 8.650 | 0.01 |
| 〔2.自立指向-相互依存指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 2 | 互いに自立しているのを好む | 67.822 | 10.396 | 21.782 | 人付き合いで互いにもたれあうのを好む | 6.913 | 0.01 |
| 19 | 独立心が強い | 53.465 | 24.257 | 22.277 | 依頼心が強い | 5.093 | 0.01 |
| 35 | 派閥を作るのを嫌う | 66.832 | 17.822 | 15.347 | 派閥を作りたがる | 8.072 | 0.01 |
| 〔3.広域分散指向-過密指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 3 | 広い空間に分散していようとする | 61.881 | 18.317 | 19.802 | 狭い空間に密集していようとする | 6.617 | 0.01 |
| 20 | 一人ずつ個室にいるのを好む | 58.416 | 17.822 | 23.762 | 多人数で大部屋にいるのを好む | 5.433 | 0.01 |
| 36 | ものの見方が客観的である | 63.861 | 18.317 | 17.822 | 客観的でない | 7.240 | 0.01 |
| 〔4.多様性の尊重-画一指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 4 | 横並びであろうとしない | 65.347 | 14.356 | 20.297 | 周囲の他人と横並びであろうとする | 6.919 | 0.01 |
| 21 | 人々の多様性を認める | 84.158 | 8.911 | 6.931 | 人々を画一的な枠にはめようとする | 11.500 | 0.01 |
| 〔5.非人間指向-人間指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 5 | 他人との触れ合いを好まない | 19.307 | 19.802 | 60.891 | 他人との触れ合いを好む | 6.600 | -0.01 |
| 22 | 自分の内面を他者に開示したがらない | 44.059 | 20.792 | 35.149 | 自分の内面を他者に開示したがる | 1.423 | 0.10 |
| 〔6.非縁故指向-縁故指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 6 | 縁故(コネ)を重んじない | 54.950 | 21.782 | 23.267 | 人付き合いで縁故(コネ)を重んじる | 5.092 | 0.01 |
| 23 | 事前に根回しがなくても気にしない | 56.931 | 24.257 | 18.812 | 会議で事前に自分への根回しがないと気に食わない | 6.225 | 0.01 |
| 〔7.自由主義-規制主義〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 7 | 行動の自由を規制されることを好まない | 89.109 | 5.446 | 5.446 | 行動の自由を規制されるのを好む | 12.228 | 0.01 |
| 24 | 互いに束縛しあうのを好まない | 76.733 | 14.356 | 8.911 | 互いに束縛しあうのを好む | 10.416 | 0.01 |
| 37 | 互いに行動を牽制し合うのを好まない | 53.960 | 28.713 | 17.327 | 互いに行動を牽制し合うのを好む | 6.167 | 0.01 |
| 〔8.自律指向-他律指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 8 | 周囲の流行に振り回されない(左右されない) | 66.337 | 17.327 | 16.337 | 周囲の流行に振り回される | 7.816 | 0.01 |
| 25 | 自分の今後の進路を自分一人で決められる | 66.832 | 17.327 | 15.842 | 決められない(周囲の影響を受ける) | 7.970 | 0.01 |
| 38 | 取る行動に自主性がある | 66.337 | 19.307 | 14.356 | 取る行動が自主性に欠ける | 8.224 | 0.01 |
| 〔9.反同調指向-同調指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 9 | 周囲に同調せず自律的であろうとする | 63.366 | 20.297 | 16.337 | 周囲に同調したがる | 7.487 | 0.01 |
| 26 | 他人の真似をするのを好まない | 67.822 | 24.752 | 7.426 | 他人の真似をするのを好む | 9.896 | 0.01 |
| 39 | 少数派に属するので構わないとする | 54.950 | 25.743 | 19.307 | 主流派の一員でいようとする | 5.879 | 0.01 |
| 〔10.反権威主義-権威主義〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 10 | ブランドにこだわらない | 67.822 | 13.861 | 18.317 | 物を購入するときブランドにこだわる | 7.581 | 0.01 |
| 〔11.プライバシー尊重-反プライバシー〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 11 | 他人のプライバシーには干渉しない | 60.891 | 20.297 | 18.812 | 他人のプライバシーに介入したがる | 6.699 | 0.01 |
| 27 | 互いに監視しあうのを好まない | 75.743 | 15.347 | 8.911 | 互いに監視しあうのを好む | 10.324 | 0.01 |
| 40 | 他人のうわさ話をするのを好まない | 45.545 | 20.297 | 34.158 | 他人のうわさ話をするのを好む | 1.813 | 0.05 |
| 〔12.反あいまい指向-あいまい指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 12 | 物の言い方が率直である | 60.396 | 21.782 | 17.822 | 遠回し・婉曲である | 6.842 | 0.01 |
| 28 | 物事の白黒をはっきりさせようとする | 70.297 | 17.822 | 11.881 | あいまいなままにとどめようとする | 9.159 | 0.01 |
| 〔13.合理指向-非合理指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 13 | 考え方が合理的である | 63.366 | 23.267 | 13.366 | 非合理的である | 8.113 | 0.01 |
| 29 | 考え方が科学的である | 46.040 | 27.723 | 26.238 | 非科学的である | 3.310 | 0.01 |
| 〔14.動的指向-静的指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 14 | 動作がすばやい | 40.594 | 25.248 | 34.158 | 動作がゆっくりである | 1.058 | -.-- |
| 30 | 物事の決定のテンポが速い | 46.535 | 21.782 | 31.683 | テンポがゆっくりである | 2.387 | 0.01 |
| 〔15.非定着指向-定着指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 15 | 遊牧生活を好む | 52.970 | 20.297 | 26.733 | 農耕生活を好む | 4.177 | 0.01 |
| 31 | 人事が流動的なのを好む | 55.941 | 27.228 | 16.832 | 人事が停滞しているのを好む | 6.516 | 0.01 |
| 〔16.独創指向-前例指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 16 | 前人未踏のことにもあえて挑戦する | 57.921 | 24.257 | 17.822 | 前例があることだけをしようとする | 6.548 | 0.01 |
| 32 | 現状を変革するのを好む | 56.931 | 23.267 | 19.802 | 現状をそのまま追認するのを好む | 6.024 | 0.01 |
| 〔17.開放指向-閉鎖指向〕 | |||||||
| 番号 | 項目内容
(ドライ) |
-国際標準- | どちらで
もない |
-国際標準- | 項目内容
(ウェット) |
-Z得点- | 有意 |
| 17 | 開放的な人間関係を好む | 62.871 | 22.772 | 14.356 | 閉鎖的な人間関係を好む | 7.846 | 0.01 |
| 33 | 集団外のことにも関心を持つ | 67.822 | 9.901 | 22.277 | 自分の属する集団内のことにしか関心がない | 6.819 | 0.01 |
| 41 | 仲間内以外の人も受け入れる | 72.772 | 12.376 | 14.851 | 付き合いで仲間内以外の人を排除する | 8.794 | 0.01 |
注)有意水準欄の「-.--」表示は、仮説でドライと仮定した項目(左側)で、実際のアンケートにおいて、国際的権威があるとされた割合がより多かったが、有意水準0.10には達しなかったもの
「x.xx」表示は、仮説でドライと仮定した項目(左側)で、実際のアンケートにおいて、国際的権威があるとされた割合がより少なかったもの