「女々しさ」と自己保身指向との関連について
検証すべき仮説↓
自分の保身を第一に考えて行動する「自己保身指向」の態度が、実際に「女々しい」と回答者に感じられていること。
回答期間 2002-11-27 1日間
回答項目↓
「生物学的貴重性と性差」のページに記載された、「自己保身指向」に当たると想定される主要な態度を、33項目抽出したものを用いた。
回答収集手段↓
web上のアンケート調査による。
回答数 205
男 30.732%
女 69.268%
10代 44.390%
20代 45.366%
30代 8.293%
40代 0.976%
50代 0.488%
60代 0.488%
70代 0.000%
回答比率
| 〔1.1-5〕 | ||||||
| 番号 | 項目内容 | 仮説が 正しい | どちらで もない | 仮説が 間違い | -Z得点- | 有意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自尊心(プライド)が低い。 (反対) | 31.707 | 45.366 | 22.927 | 1.701 | 0.05 |
| 2 | 自分のことが一番かわいい。 | 43.415 | 33.171 | 23.415 | 3.503 | 0.01 |
| 3 | 何事も安全第一で危険を冒そうとしない。 | 49.268 | 29.268 | 21.463 | 4.734 | 0.01 |
| 4 | すでに安全性が確認されている前例から外れたことをしようとする。 (反対) | 57.073 | 30.732 | 12.195 | 7.720 | 0.01 |
| 5 | 先輩後輩関係をよく守る。 | 22.927 | 31.707 | 45.366 | 3.888 | -0.01 |
| 〔2.6-10〕 | ||||||
| 番号 | 項目内容 | 仮説が 正しい | どちらで もない | 仮説が 間違い | -Z得点- | 有意 |
| 6 | 先生や上役の決めた規則に従順である。 | 26.341 | 43.902 | 29.756 | 0.653 | x.xx |
| 7 | 品物を購入するのに、ブランド品であることを重んじない。 (反対) | 54.634 | 32.683 | 12.683 | 7.321 | 0.01 |
| 8 | 自分からは進んで責任者になろうとしない。 | 52.195 | 32.195 | 15.610 | 6.361 | 0.01 |
| 9 | 自分からは行動を起こさず、受け身である。 | 60.000 | 24.390 | 15.610 | 7.309 | 0.01 |
| 10 | 物事に対して明快・明確な態度を取ろうとする。 (反対) | 54.146 | 27.805 | 18.049 | 6.083 | 0.01 |
| 〔3.11-15〕 | ||||||
| 番号 | 項目内容 | 仮説が 正しい | どちらで もない | 仮説が 間違い | -Z得点- | 有意 |
| 11 | 占いを好まない。 (反対) | 58.049 | 32.195 | 9.756 | 8.397 | 0.01 |
| 12 | 失敗したとき自ら進んで責任を取る(連帯責任には持ち込まない)。 (反対) | 65.366 | 22.927 | 11.707 | 8.751 | 0.01 |
| 13 | 人形遊びを好む(か、かつて好んだ)。 | 68.780 | 16.585 | 14.634 | 8.488 | 0.01 |
| 14 | 周囲から無視されることが怖い。 | 65.366 | 25.854 | 8.780 | 9.409 | 0.01 |
| 15 | 自分の友人に、他に親密な相手ができると、嫉妬する。 | 70.244 | 19.512 | 10.244 | 9.576 | 0.01 |
| 〔4.16-20〕 | ||||||
| 番号 | 項目内容 | 仮説が 正しい | どちらで もない | 仮説が 間違い | -Z得点- | 有意 |
| 16 | 自己開示を好まない。 (反対) | 27.317 | 48.780 | 23.902 | 0.683 | -.-- |
| 17 | 他人とのおしゃべりが好きである。 | 53.171 | 34.634 | 12.195 | 7.256 | 0.01 |
| 18 | 誰かに守ってもらわないと不安で仕方がない。 | 74.146 | 13.171 | 12.683 | 9.444 | 0.01 |
| 19 | 官庁や大企業のような安定したところに就職したいと思う。 | 23.902 | 39.512 | 36.585 | 2.335 | -0.01 |
| 20 | 他人のうわさ話をするのを好まない。 (反対) | 62.927 | 29.268 | 7.805 | 9.384 | 0.01 |
| 〔5.21-25〕 | ||||||
| 番号 | 項目内容 | 仮説が 正しい | どちらで もない | 仮説が 間違い | -Z得点- | 有意 |
| 21 | ヒステリーを起こさない。 (反対) | 57.073 | 35.122 | 7.805 | 8.758 | 0.01 |
| 22 | 周囲の気を引く行動を取るのを好まない。 (反対) | 50.732 | 39.512 | 9.756 | 7.543 | 0.01 |
| 23 | 化粧や服飾に対して興味がある。 | 55.122 | 32.195 | 12.683 | 7.379 | 0.01 |
| 24 | 周囲の自分への期待に敏感でない。 (反対) | 37.561 | 45.366 | 17.073 | 3.969 | 0.01 |
| 25 | 周囲の他者に気に入られようとする。 | 60.488 | 30.244 | 9.268 | 8.781 | 0.01 |
| 〔6.26-30〕 | ||||||
| 番号 | 項目内容 | 仮説が 正しい | どちらで もない | 仮説が 間違い | -Z得点- | 有意 |
| 26 | 自分の所属する集団から外れるのを恐れない。 (反対) | 66.829 | 21.951 | 11.220 | 9.012 | 0.01 |
| 27 | 周囲で流行っていることを自分もやろうとする。 | 48.780 | 33.171 | 18.049 | 5.382 | 0.01 |
| 28 | 相手との一体感を重んじない。 (反対) | 33.659 | 51.707 | 14.634 | 3.920 | 0.01 |
| 29 | 仲良しグループを形成し、互いの親密さを追求する。 | 66.829 | 21.463 | 11.707 | 8.906 | 0.01 |
| 30 | 自分たちの仲間によそ者が加わるのをいやがる。 | 62.439 | 20.488 | 17.073 | 7.284 | 0.01 |
| 〔7.31-35〕 | ||||||
| 番号 | 項目内容 | 仮説が 正しい | どちらで もない | 仮説が 間違い | -Z得点- | 有意 |
| 31 | 物事の細かいところにこだわり、チェックしようとする。 | 58.049 | 30.732 | 11.220 | 8.056 | 0.01 |
| 32 | 品物を購入するのに、見栄えやデザインに重きを置かない。 (反対) | 43.902 | 43.415 | 12.683 | 5.942 | 0.01 |
| 33 | 自己の保身に関心がない。 (反対) | 45.854 | 43.902 | 10.244 | 6.807 | 0.01 |
[考察]
「仮説が正しい」欄の数値は、左側の態度のうち、赤色の項目が「女々しい」と感じられている割合、および、青色の項目が「女々しくない(男々しい)」と感じられている割合であり、自己保身指向=「女々しい」という仮説通りの回答が得られた割合である。
「仮説が間違い」欄の数値は、左側の態度のうち、赤色の項目が「女々しくない(男々しい)」と感じられている割合、および青色の項目が「女々しい」と感じられている割合であり、仮説とは反対の回答が得られた割合である。
「仮説が正しい」欄の数値が、「仮説が間違い」欄の数値を有意(水準0.01)に上回っている項目は、全33項目中、28項目であり、全体の85%を占める。「仮説が正しい」欄の数値が、50%を超えている項目は、全33項目中、21項目であり、全体の64%を占める。このことから、仮説(自己保身指向=「女々しさ」である)は、十分支持されたと言える。
注)有意水準欄の「-.--」表示は、仮説で女々しいと仮定した項目(左側)で、実際のアンケートにおいて、仮説が正しい方向に回答された割合が反対方向に回答された割合を超えたが、有意水準0.10には達しなかったもの
「x.xx」表示は、仮説で女々しいと仮定した項目(左側)で、実際のアンケートにおいて、仮説が正しい方向に回答された割合が、反対方向に回答された割合を下回ったもの
(c)2002.11.28 大塚いわお